Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Устройства электронно-вычислительные - Страница 7

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
БИКР-1 0 0.142 0 0.067 Продать
БИКР-2 0 0.114 0 0.067 Продать
БИКР-3 0 0.137 0 0.065 Продать
БИКР-5 0 0.137 0 0.066 Продать
БИКС-1 0 0.141 0 0.065 Продать
БИКТ-1 0 0.084 0 0.053 Продать
БИКТ-3 0 0.053 0 0.045 Продать
БИРР-2 0 0.041 0 0.04 Продать
БИРР-4 0 0.117 0 0.07 Продать
БИРР-5 0 0.11 0 0.067 Продать
БИРР-9 0 0 0 0.025 Продать
БКНА-1 0 0.142 0 0.067 Продать
БКСП-2 0 0.107 0 0.066 Продать
БКХ 0 1.693 0 0.747 Продать
БКЦА-1 0 0.142 0 0.067 Продать
БКЦА-2 0 0.142 0 0.067 Продать
БКЦБ-1 0 142 0 0.067 Продать
БНОП-1 0 1.156 0 0.397 Продать
БНПП-1 0 1.339 0 0.446 Продать
БП-10 0 0.289 0 0.213 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на апрель:

  • Pt - 11%;
  • Ag (в чистоте) 58руб/гр;
  • Au (в деталях) 5100руб/гр;
  • Ta 190 $/кг
  • Pd - 14%, КМ - 16%.
Наши представители в
регионах
Подробнее