Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Устройства электронно-вычислительные - Страница 9

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
БУС-1 0 0.734 0 0.397 Продать
БУТР-6 0 0.187 0 0.072 Продать
ВВКР-2 0 0.137 0 0.066 Продать
ВК-2 0 0 0 4.2 Продать
ВПИ1-01 0 0.807 0 0.1 Продать
ВПК1-01 0 0.704 0 0.009 Продать
ВПР1-01 0 0 0 0.018 Продать
ВТ-1 0 65.298 0 4.119 Продать
ДП-1 0 0.635 0 0 Продать
ЕС-7010 0 11.56 0 4.09 Продать
ЗАП 0 9.865 0 1.924 Продать
ЗАП 0 15.097 0 0.1 Продать
ИВ-500МА 0 595.43 0 41.21 Продать
ИП-1 0 0.196 0 0 Продать
ИС-1 0 0 0 0.037 Продать
ИС-2 0 0 0 0.05 Продать
Искра 114 ЗИП 0 0.484 0 0.512 Продать
Искра-122-1 0 0.868 0 0.443 Продать
К77 0 42.612 0 21.556 Продать
К80-6/1М 0 2.098 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее