Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Устройства электронно-вычислительные - Страница 6

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
Амур 80 0 12.818 0 0 Продать
Амур-К-160т 0 2.035 0 0 Продать
Амур-К-80т 0 2.035 0 0 Продать
АНД-1000 0 0 0 1.367 Продать
АОС-П 0 0.059 0 0 Продать
АПК-1 0 50.63 0 6.141 Продать
Атлас-1 0 0.66 0 0 Продать
Атлас-3 0 0.66 0 0 Продать
АЦВ 0 0 0 5.236 Продать
АЭ3.622.035-02 0 100.866 0 43.944 Продать
Б13.280.09 0 1.535 0 0 Продать
ББ-1 0 0 0 0.021 Продать
БВКУ1-1 0 0.944 0 0.757 Продать
БВО-П 0 0 0 0.179 Продать
БВП1-02 0 2.169 0 0 Продать
БВП2-02 0 4.338 0 0 Продать
БВС1-01 0 5.859 0 0 Продать
БВСП-1 0 0.035 0 0.009 Продать
БИКВ-1 0 0.051 0 0.044 Продать
БИКВ-2 0 0.141 0 0.67 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на апрель:

  • Pt - 11%;
  • Ag (в чистоте) 58руб/гр;
  • Au (в деталях) 5100руб/гр;
  • Ta 190 $/кг
  • Pd - 14%, КМ - 16%.
Наши представители в
регионах
Подробнее