Скупка лома цветных металлов
Компания «Электрорадиолом приокский» покупает лом цветных металлов дорого по ценам Митинского рынка. Чтобы выгодно продать лом цветных металлов, свяжитесь с нами по телефону 8 (966) 442 37 79. Мы готовы принять в любом состоянии медь, алюминий, цинк, никель, свинец, магний, титан, вольфрам, молибден, олово, железо и прочие. Ниже представлен примерный прайс на цветные металлы.
| Наименование | Цена от 1 тонны |
| Медь | |
| Медные провода, освобождённые от изоляции механическим способом (БЛЕСК) 2 мм и более | 220 руб. |
| Куски круглого и плоского медного проката | 210 руб. |
| Медные провода, освобождённые от изоляции термической обработкой (ЖЖЕНКА) либо окисленные 2 мм и более | 220 руб. |
| Медь МИКС | 205 руб. |
| Медная Стружка | 170 руб. |
| Алюминий | |
| Алюминий электротехнический (провода) | 60 руб. |
| Алюминий пищевой | 57 руб. |
| Алюминий АД 31(профиль) | 57 руб. |
| Алюминий моторный | 43 руб. |
| Алюминий МИКС | 40 руб. |
| Алюминиевая банка | 30 руб. |
| Алюминиевая Стружка | 22 руб. |
| Цинковые сплавы | |
| ЦАМ 4-1 | 45 руб. |
| Латунь | |
| Отходы двойной Латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | 145 руб. |
| Отходы Латуни марки ЛС59-1 | 140 руб. |
| Латунь МИКС | 130 руб. |
| Латунная Стружка | 105 руб. |
| Латунные Радиаторы | 140 руб. |
| Бронза | |
| Бронза МИКС | 170 руб. |
| Бронза Стружка | 140 руб. |
| Нержавейка | |
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 68 руб. |
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 54 руб. |
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля (негабарит.) | 66 руб. |
| Нержавеющая стружка | 40 руб. |
| Никель | |
| Низколегированные стали(Ni 1%-6%) | уточняйте |
| Высоколегированные стали(Ni 15%-99%) | 200$ за % |
| Свинец | |
| Свинец кабельный | 48 руб. |
| Свинец плавленый | 35 руб. |
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 24 руб. |
| АКБ эбонитовые (слитые) | 18 руб. |
| АКБ гелевые | 16 руб. |
| Магний | |
| Магний | 35 руб. |
| Титан | |
| Титан | 110 руб. |
| Титан Стружка | 60 руб. |
| Вольфрам | 600 руб. |
| Молибден | 900 руб. |
| Нихром | 200$ за % |
| Олово | 800 руб. |
| Баббит Б83 | 600 руб. |
| Припой | 800 руб. за % |
| Р6М5 | 100 руб. |
| Р18 | 100 руб. |
| ТК, ВК | 600 руб. |
| ПОСы за % Sn | 800 руб. за % |
| Железо | |
| Лом черных металлов 3А | 7 руб. |
| Лом черных металлов 5А | 7 руб. |
| Лом черных металлов 12А1 | 7 руб. |
| Лом черных металлов 17А | 7 руб. |
| Лом оцинкованной стали | 6 руб. |
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на январь:
- Pt - 12%;
- Ag -8%;
- Au (в деталях) 7500руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 12%.