Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Реле - Страница 80

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
РСЧ52 РС4.523.208 0 0.1262 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.523.209 0 0.2507 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.523.210 0 0.2921 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.523.211 0 0.3435 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.523.212 0 0.3552 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.523.213 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.525.000 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.525.050 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.525.051 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 РС4.525.550 0 0.1776 0 0 Продать
РСЧ52 ЯЛ4.523.003 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 ЯЛ4.523.004 0 0.229 0 0 Продать
РСЧ52 ЯЛ4.523.005 0 0.687 0 0 Продать
РТ-140/06 0 0.37 0 0 Продать
РТ-40 0 0.37 0 0 Продать
РТ-40 0 1.07 0 0 Продать
РТ-40 0,2 УХЛ4 С П/ПР 0 0.37 0 0 Продать
РТ-40 50А, З/П 0 0.368 0 0 Продать
РТ-40/1Д 0 1.0833 0 0 Продать
РТ-40/Р 0 1.07 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее