Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Реле - Страница 78

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
РСН-18 0 0.53 0 0 Продать
РСТ-11 0 0.52 0 0 Продать
РСТ-14 0 0.34 0 0 Продать
РСТ-15 0 0.2 0 0 Продать
РСТ-16 0 0.2 0 0 Продать
РСФ-11 0 0.67 0 0 Продать
РСЧ-52 0 0.688 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.523.001 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.523.002 0 0.458 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-01 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-02 0 0.229 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-03 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-04 0 0.2524 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-05 0 0.687 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-06 0 0.458 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-07 0 0.458 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-08 0 0.229 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-09 0 0.379 0 0 Продать
РСЧ52 КЩ4.529.035-10 0 0.2524 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее