Провода монтажные (г/м) - Страница 14
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛФС 10х0,12 ТУ ОХТ 505.140-77 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФС 10х0,50 ТУ ОХТ 505.140-77 | 0 | 10.038 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФС 20х0,12 ТУ ОХТ 505.140-77 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФС 2х0,12 ТУ ОХТ 505.140-77 | 0 | 0.5651 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФС 2х0,50 ТУ ОХТ 505.140-77 | 0 | 2.0067 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФС 5х0,12 ТУ ОХТ 505.140-77 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФС 5х0,50 ТУ ОХТ 505.140-77 | 0 | 5.01925 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 10х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 6.9688 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 10х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 8.39955 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 10х0,20 ТУ16-505.682-74 | 0 | 10.3597 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 14х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 9.756 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 14х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 11.75925 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 14х0,20 ТУ16-505.682-74 | 0 | 14.5038 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 19х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 13.2386 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 19х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 15.95715 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 19х0,20 ТУ16-505.682-74 | 0 | 19.68425 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 32х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 26.87955 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 4х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 4х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 3.35972 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФЭ 4х0,20 ТУ16-505.682-74 | 0 | 4.1441 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах