Провода монтажные (г/м) - Страница 12
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛФ 10х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 1.4295 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 10х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 2.8255 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 10х0,20 ТУ16-505.682-74 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 10х0,35 ТУ16-505.682-74 | 0 | 5.4001 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 14х0,03 ТУ16-505.682-74 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 14х0,05 ТУ16-505.682-74 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 14х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 2.0017 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 14х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 3.95575 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 14х0,20 ТУ16-505.682-74 | 0 | 5.798 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 14х0,35 ТУ16-505.682-74 | 0 | 7.56035 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 19х0,03 ТУ16-505.682-74 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 19х0,05 ТУ16-505.682-74 | 0 | 2.1835 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 19х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 2.7166 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 19х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 5.36885 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 19х0,20 ТУ16-505.682-74 | 0 | 7.8665 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 19х0,35 ТУ16-505.682-74 | 0 | 10.2604 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 24х0,03 ТУ16-505.682-74 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 24х0,05 ТУ16-505.682-74 | 0 | 2.7265 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 24х0,08 ТУ16-505.682-74 | 0 | 3.4315 | 0 | 0 | Продать | |
ЛФ 24х0,12 ТУ16-505.682-74 | 0 | 6.7813 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах