Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Потенциометры - Страница 11

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
КСП1-033 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-034 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-035 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-036 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-037 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-038 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-039 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-040 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-041 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-042 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-043 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-044 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-045 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-046 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-047 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-048 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-049 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-050 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-051 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-052 0.127 0 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее