Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Потенциометры - Страница 10

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
КСП1-008 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-009 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-010 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-011 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-012 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-013 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-014 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-015 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-016 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-017 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-018 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-019 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-020 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-021 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-022 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-023 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-024 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-030 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-031 0.127 0 0 0 Продать
КСП1-032 0.127 0 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее