Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Оборудование прочее - Страница 52

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
КГОТ-ПГ-1 4.342 8.736 0 0 Продать
КГОТ-ПГ-П 1.379 2.698 0 0 Продать
КГОТ-ПГ-У 1.585 2.673 0 0 Продать
КГОТ-ПГ-Ш 3.965 7.355 0 0 Продать
КГПГ 8.314 16.2 0 0 Продать
КГПГ-1 9.602 18.99 0 0 Продать
КГПГ-Л 6.727 15.08 0 0 Продать
КГС-1 0 0.875 0 0 Продать
КГС-1 0 2.484 0 0 Продать
КГС-2 0 0.869 0 0 Продать
КГС-2 0 4.743 0 0 Продать
КГС-П 7.096 13.75 0 0 Продать
КГС-Ш 5.243 10.21 0 0 Продать
КД-1-2Т 36.864 450.811 9.334 0 Продать
КДМ-2 0 0.565 0 0 Продать
КДП-1 0 0.611 0 0 Продать
КДП-1 0 1.825 0 0 Продать
КДП-2 0 0.611 0 0 Продать
КДП-2 0 1.825 0 0 Продать
КЗМ-1Р 0 0.497 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее