Оборудование прочее - Страница 51
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КГО 1-П41 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 1-П42 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 1-ПТ1 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 1-УР1 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 1-УР2 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 1-УР4 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-КН1 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-ПТ1 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-СА2 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-УА1 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-УБ1 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-УИ1 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-УИ3 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-УИЧ | 0 | 0.137 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-УП1 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | Продать | |
КГО 2-УФ1 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | Продать | |
КГОТ-ВГ-1 | 6.285 | 13.51 | 0 | 0 | Продать | |
КГОТ-ВГ-П | 1.585 | 3.389 | 0 | 0 | Продать | |
КГОТ-ВГ-У | 1.109 | 2.673 | 0 | 0 | Продать | |
КГОТ-ВГ-Ш | 6.296 | 13.56 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах