Конденсаторы - Страница 58
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КД-2б | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | Продать | |
КД-2В-М1500-180 пф +-5% | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | Продать | |
КД-2В-Н20-2200 пф +-10% | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | Продать | |
КД-2В-Н20-560 пф +-10% | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | Продать | |
КД-2В-Н20-560 пф +-20% | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | Продать | |
КДО | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | Продать | |
КДО | 0 | 0.0103246 | 0 | 0 | Продать | |
КДО | 0 | 0.0324781 | 0 | 0 | Продать | |
КДО | 0 | 0.0381 | 0 | 0 | Продать | |
КДУ | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | Продать | |
КДУ | 0 | 0.0284609 | 0 | 0 | Продать | |
КЗ | 0 | 0.0866 | 0 | 0 | Продать | |
КИ-1-1 | 0 | 1.5805 | 0 | 0 | Продать | |
КЛГ | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | Продать | |
КЛГ | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | Продать | |
КЛС | 0 | 0.0412 | 0 | 0 | Продать | |
КЛС | 0 | 0.0418 | 0 | 0 | Продать | |
КЛС-1Е-М1500 750 пФ | 0 | 0.0469 | 0 | 0 | Продать | |
КЛС-Е | 0 | 0.0651 | 0 | 0 | Продать | |
КЛСЕ | 0 | 0.0460949 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах