Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Конденсаторы - Страница 57

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
КД-2 ГР.Н70 D6 0 0.0033 0 0 Продать
КД-2 ГР.Н70 D8 0 0.0065 0 0 Продать
КД-2 КАТЕГОРИЯ 0 0.0211379 0 0 Продать
КД-2 ОСТ. ГР. D10 0 0.0074776 0 0 Продать
КД-2 ОСТ. ГР. D12 0 0.0107713 0 0 Продать
КД-2 ОСТ. ГР. D16 0 0.0370909 0 0 Продать
КД-2 ОСТ. ГР. D4 0 0.0014839 0 0 Продать
КД-2 ОСТ. ГР. D6 0 0.0041209 0 0 Продать
КД-2 ОСТ. ГР. D8 0 0.0032311 0 0 Продать
КД-2 ОСТ.Н70 D10 0 0.0075 0 0 Продать
КД-2 ОСТ.Н70 D12 0 0.0108 0 0 Продать
КД-2 ОСТ.Н70 D16 0 0.0371 0 0 Продать
КД-2 ОСТ.Н70 D4 0 0.0015 0 0 Продать
КД-2 ОСТ.Н70 D6 0 0.0041 0 0 Продать
КД-2 ОСТ.Н70 D8 0 0.0032 0 0 Продать
КД-2А 0 0.0074 0 0 Продать
КД-2а 0 0.0075 0 0 Продать
КД-2а-1-М1500-100 пф +-10% 0 0.0089 0 0 Продать
КД-2а-М1500-22 пф +-10% 0 0.0089 0 0 Продать
КД-2а-М33-5,1 пф +-10% 0 0.0089 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее