Химическое оборудование (РХБЗ) - Страница 3
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ГО-27 (ПРХР) | 0.2226 | 6.49 | 0 | 0 | Продать | |
ГС-57 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Продать | |
ГС-СОМ | 0.032047 | 3.98288 | 0.001364 | 0 | Продать | |
ГС-СОМ | 0.0333 | 4.0467 | 0 | 0 | Продать | |
ГСА-1 | 2.227 | 5.427 | 0.057 | 0 | Продать | |
ГСА-1 | 2.52 | 1.542 | 0 | 0 | Продать | |
ГСА-12 | 0.292 | 2.945 | 0.41 | 0 | Продать | |
ГСА-12 | 2.2273 | 5.4273 | 0.0573 | 0 | Продать | |
ГСА-12б | 2.5 | 1.542 | 0 | 0 | Продать | |
ГСА-13 | 0.053 | 10.7 | 0.00147 | 0 | Продать | |
ГСА-К | 1.8 | 2.97 | 0 | 0 | Продать | |
ГСА-К | 2.23 | 5.43 | 0.06 | 0 | Продать | |
ГСП-1 | 2.23 | 5.43 | 0.06 | 0 | Продать | |
ГСП-11 | 0.00264 | 16.39 | 0 | 0 | Продать | |
ГСП-11 | 0.3 | 13 | 0 | 0 | Продать | |
ГСП-11 | 2.2275 | 5.4275 | 0.0575 | 0 | Продать | |
ДБГ-06Т | 0.015 | 0.23 | 0 | 0 | Продать | |
ДГР3-02 | 0.005 | 2.571 | 0.256 | 0 | Продать | |
ДГР3-03 | 0.005 | 2.571 | 0.256 | 0 | Продать | |
ДК-4-63 | 0.04 | 1.14 | 0.277 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах