Химическое оборудование (РХБЗ) - Страница 2
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
БДПН-1С | 1.44 | 6.47 | 0.09 | 0 | Продать | |
БДЭГ-2-22 | 0 | 1.7178 | 0 | 0 | Продать | |
БДЭГ-2-22 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | Продать | |
БДЭГ-2-23 | 0 | 1.7175 | 0 | 0 | Продать | |
БДЭГ-20Р1 | 0.016767 | 0.388455 | 0.019644 | 0 | Продать | |
БДЭГ-20Р2 | 0.016767 | 0.388455 | 0.019644 | 0 | Продать | |
Блок наблюдения | 0 | 29725 | 0 | 0 | Продать | |
БРДМ-2рхб | 7.7983 | 108.1307 | 0.6793 | 0 | Продать | |
БУС2-96 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | Продать | |
Бэлла | 0.056 | 0.254 | 0 | 0 | Продать | |
ВО-150 | 0 | 6.098 | 0 | 0 | Продать | |
ВО-190 | 0 | 11.308 | 0 | 0 | Продать | |
ВО-25А | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Продать | |
ВО-270 | 0 | 11.308 | 0 | 0 | Продать | |
ВХЛ-2 | 0.12675 | 1.91 | 0 | 0 | Продать | |
ВХЛ-3 | 0.32 | 1.625 | 0.992 | 0 | Продать | |
ГГР-1 | 0.0267 | 0.544 | 0 | 0 | Продать | |
ГГР-1 ЗИП-ГР | 0.028 | 0.5 | 0 | 0 | Продать | |
ГГР-1 ЗИП-Р | 0.028 | 0.5 | 0 | 0 | Продать | |
ГЛ-6801 | 2.525 | 15 | 140.81 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах