Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 6

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
ВНМЭ 1/0,12 7 0 1.2233 0 Продать
ВНМЭШ 1/0,2 7 0 1.3749 0 Продать
ВНМЭШ 1/0,35 19 0 1.7116 0 Продать
ВНМЭШ 1/0,5 19 0 2.035 0 Продать
ИС 1/0,2 7 0 0.3669 0 Продать
ИС 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ИС 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ИСЭ 1/0,2 7 0 1.2648 0 Продать
ИСЭ 1/0,35 19 0 1.6736 0 Продать
ИСЭ 1/0,5 19 0 1.954 0 Продать
КВСИТ 1/1,5 19 0 7.032 0 Продать
КВСФ 0,75 0 0.3001 0 0 Продать
КВСФ 0,75 0 7.676 0 0 Продать
КВСФ-150 2/0,2 7 0 0.8411 0 Продать
КВСФ-200 2/0,08 7 0 0.2812 0 Продать
КВСФ-75 0 0.7587 0 0 Продать
КВСФ-75 2/0,2 7 0 0.7587 0 Продать
КВСФМ-75 0 0.3001 0 0 Продать
КВФ-12 0,3/2,5 ТУ 16-705.103-79 0 2.7223 0 0 Продать
КВФ-19 7/0,2 ТУ 16-505.958-76 0 1.5704 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на май:

  • Pt - 11%;
  • Ag (в чистоте) 58руб/гр;
  • Au (в деталях) 5100руб/гр;
  • Ta 190 $/кг
  • Pd - 14%, КМ - 16%.
Наши представители в
регионах
Подробнее