Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 5

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
БИФЭЗбр 2/0,5 19 0 4.302 0 Продать
БИФЭЗбр 3/0,2 7 0 3.03 0 Продать
БИФЭЗбр 3/0,35 19 0 4.757 0 Продать
БИФЭЗбр 3/0,5 19 0 5.275 0 Продать
БПГРЛ 1/0,35 49 0 0.4861 0 Продать
БПГРЛ 1/0,5 63 0 0.625 0 Продать
БПГРЛ 1/0,75 98 0 0.9722 0 Продать
БПГРЛ 1/1 133 0 1.319 0 Продать
БПГРЛ 1/2,5 323 0 3.204 0 Продать
БПГРЛ 1/4 133 0 5.278 0 Продать
БПГРЛ 1/6 190 0 7.54 0 Продать
БСФЭС 1/1 12 0 0.8796 0 Продать
ВНМ 1/0,12 7 0 0.2268 0 Продать
ВНМ 1/0,2 7 0 0.3669 0 Продать
ВНМ 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ВНМ 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ВНМА 1/0,12 7 0 0.2268 0 Продать
ВНМА 1/0,2 7 0 0.3669 0 Продать
ВНМА 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ВНМА 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на апрель:

  • Pt - 11%;
  • Ag (в чистоте) 58руб/гр;
  • Au (в деталях) 5100руб/гр;
  • Ta 190 $/кг
  • Pd - 14%, КМ - 16%.
Наши представители в
регионах
Подробнее