Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 41

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
ПВМК-6 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ПВМК-6 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМК-6 1/0,75 19 0 1.091 0 Продать
ПВМК-6 1/1 19 0 1.28 0 Продать
ПВМК-6 1/1,5 19 0 1.685 0 Продать
ПВМКО-4 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ПВМКО-4 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМКО-4 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМКО-4 1/0,75 19 0 1.091 0 Продать
ПВМКО-4 1/1 19 0 1.28 0 Продать
ПВМКО-4 1/1,5 19 0 1.685 0 Продать
ПВМКО-5 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ПВМКО-5 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМКО-5 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМКО-5 1/0,75 19 0 1.091 0 Продать
ПВМКО-5 1/1 19 0 1.28 0 Продать
ПВМКО-5 1/1,5 19 0 1.685 0 Продать
ПВМКО-6 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ПВМКО-6 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМКО-6 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее