Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 40

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
МТИЭ/0,15 КС 1/0,08 7 0 0.136 0 Продать
МТИЭ/0,15-К 7/0,12+12/0,25 ТУ 16-505. 534-73 0 1.476 0 0 Продать
МТИЭО/0,15 КС 1/0,08 7 0 0.136 0 Продать
ОГФ 1/0,07 37 0 0.73172 0 Продать
ОГФ 1/0,14 30 0 1.55425 0 Продать
П-КУФР-1У 7/0,25 ТУ 16-505. 345-82 0 1.4848 0 0 Продать
ПВБИ 1/1,5 190 0 1.885 0 Продать
ПВМЗ 1/1,5 19 0 1.685 0 Продать
ПВМЗ 1/2,5 0 0 3.331 0 Продать
ПВМЗ 1/4 0 0 4.383 0 Продать
ПВМК-4 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ПВМК-4 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМК-4 1/0,75 19 0 1.091 0 Продать
ПВМК-4 1/1 19 0 1.28 0 Продать
ПВМК-4 1/1,5 0 0 1.685 0 Продать
ПВМК-5 1/0,35 19 0 0.6156 0 Продать
ПВМК-5 1/0,5 19 0 0.875 0 Продать
ПВМК-5 1/0,75 19 0 1.091 0 Продать
ПВМК-5 1/1 19 0 1.28 0 Продать
ПВМК-5 1/1,5 19 0 1.685 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее