Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 31

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
МСЭ 15-32 1/0,08 7 0 0.136 0 Продать
МСЭ 15-32 1/0,12 7 0 0.3002 0 Продать
МСЭ 15-32 1/0,2 7 0 0.4067 0 Продать
МСЭ 15-32 1/0,35 7 0 0.5344 0 Продать
МСЭ 15-32 2/0,08 7 0 0.2812 0 Продать
МСЭ 15-32 2/0,12 7 0 0.6208 0 Продать
МСЭ 15-32 3/0,08 7 0 0.4219 0 Продать
МСЭ 16-13 1/0,08 7 0 0.6845 0 Продать
МСЭ 16-13 1/0,08 7 0 0.829 0 Продать
МСЭ 16-13 1/0,12 7 0 0.7747 0 Продать
МСЭ 16-13 1/0,2 7 0 0.9347 0 Продать
МСЭ 16-13 1/0,35 7 0 1.1975 0 Продать
МСЭ 16-13 1/0,5 19 0 1.6562 0 Продать
МСЭ 16-13 2/0,08 7 0 1.0936 0 Продать
МСЭ 16-14 1/0,08 7 0 0.136 0 Продать
МСЭ 16-33 1/0,08 7 0 0.6845 0 Продать
МСЭ 16-33 1/0,12 7 0 0.8499 0 Продать
МСЭ 16-33 1/0,2 7 0 0.9745 0 Продать
МСЭ 16-33 1/0,35 7 0 1.2602 0 Продать
МСЭ 16-33 2/0,08 7 0 1.0936 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее