Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Кабели радиочастотные (г/м) - Страница 29

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
МС 36-11 1/0,35 7 0 0.4717 0 Продать
МС 36-11 1/0,5 7 0 0.5445 0 Продать
МС 36-11 1/0,75 19 0 1.091 0 Продать
МС 36-11 1/1 19 0 1.28 0 Продать
МС 36-11 1/1,5 19 0 1.685 0 Продать
МС 36-11 1/2,5 19 0 2.362 0 Продать
МС 36-11 0,2 0 0.4495 0 0 Продать
МС 36-11 0,5 0 0.6075 0 0 Продать
МС 36-11 0,75 0 1.202 0 0 Продать
МС 36-12 1/0,12 7 0 0.2268 0 Продать
МС 36-12 1/0,2 7 0 0.3669 0 Продать
МС 36-12 1/0,35 7 0 0.4717 0 Продать
МС 36-12 1/0,5 7 0 0.5445 0 Продать
МС 36-12 1/0,75 7 0 0.7591 0 Продать
МС 36-12 1/1 19 0 1.28 0 Продать
МС 36-12 1/1,5 19 0 1.685 0 Продать
МС 36-12 1/2,5 19 0 2.362 0 Продать
МС 36-13 1/0,05 7 0 0.1124 0 Продать
МС 36-13 1/0,08 7 0 0.136 0 Продать
МС 36-13 1/0,12 7 0 0.2268 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее