Содержание драгметаллов в транзисторах
Транзисторы очень разнообразны и характеризуются значительными отличиями в содержании драгоценных металлов. Из всех драгоценных металлов, что содержатся в транзисторах основную часть занимает золото. Мы предлагаем купить транзисторы на самых выгодных для Вас условиях. Чтобы продать транзисторы компании «Электрорадиолом приокский», позвоните по телефонам 8 (910) 675 77 09 и 8 (966) 442 37 79.
Ниже представлена таблица, где рассматриваются наиболее ценные типы транзисторов старого образца. Количество драгметалла в транзисторах указано в граммах на 1000 штук данных деталей.
Содержание драгоценных металлов в радиодеталях ТРАНЗИСТОРЫ (гр. на 1000 штук) | ||||
№ | Наименование | Золото | Серебро | Платина |
1 | 2Т104А | 7,96 | 0 | 0 |
2 | 2Т104Б | 7,96 | 0 | 0 |
3 | 2Т104В | 7,96 | 0 | 0 |
4 | 2Т104Г | 7,96 | 0 | 0 |
5 | 2Т117А | 8,75 | 0 | 0 |
6 | 2Т117Б | 8,75 | 0 | 0 |
7 | 2Т117В | 8,75 | 0 | 0 |
8 | 2Т117Г | 8,75 | 0 | 0 |
9 | 2Т118А | 11,69 | 0 | 0 |
10 | 2Т118А-1 | 0,86 | 0 | 0 |
11 | 2Т118Б | 11,69 | 0 | 0 |
12 | 2Т118Б | 0,86 | 0 | 0 |
13 | 2Т118В | 11,69 | 0 | 0 |
14 | 2Т201А | 10,80 | 0 | 0 |
15 | 2Т201Б | 10,80 | 0 | 0 |
16 | 2Т201В | 10,80 | 0 | 0 |
17 | 2Т201Г | 10,80 | 0 | 0 |
18 | 2Т201Д | 10,80 | 0 | 0 |
19 | 2Т202А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
20 | 2Т202Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
21 | 2Т202В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
22 | 2Т202Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
23 | 2Т202Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
24 | 2Т203А | 9,21 | 0 | 0 |
25 | 2Т203Б | 9,21 | 0 | 0 |
26 | 2Т203В | 9,21 | 0 | 0 |
27 | 2Т203Г | 9,21 | 0 | 0 |
28 | 2Т203Д | 9,21 | 0 | 0 |
29 | 2Т208А | 8,85 | 0 | 0 |
30 | 2Т208Б | 8,85 | 0 | 0 |
31 | 2Т208В | 8,85 | 0 | 0 |
32 | 2Т208Г | 8,85 | 0 | 0 |
33 | 2Т208Д | 8,85 | 0 | 0 |
34 | 2Т208Е | 8,85 | 0 | 0 |
35 | 2Т208Ж | 8,85 | 0 | 0 |
36 | 2Т208И | 8,85 | 0 | 0 |
37 | 2Т208К | 8,85 | 0 | 0 |
38 | 2Т208Л | 8,85 | 0 | 0 |
39 | 2Т208М | 8,85 | 0 | 0 |
40 | 2Т211А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
41 | 2Т211Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
42 | 2Т211В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
43 | 2Т214А-1 | 0,88 | 0 | 0 |
44 | 2Т214Б-1 | 0,88 | 0 | 0 |
45 | 2Т214В-1 | 0,88 | 0 | 0 |
46 | 2Т214Г-1 | 0,88 | 0 | 0 |
47 | 2Т214Д-1 | 0,88 | 0 | 0 |
48 | 2Т214Е-1 | 0,88 | 0 | 0 |
49 | 2Т215А-1 | 0,88 | 0 | 0 |
50 | 2Т215Б-1 | 0,88 | 0 | 0 |
51 | 2Т215В-1 | 0,88 | 0 | 0 |
52 | 2Т215Г-1 | 0,88 | 0 | 0 |
53 | 2Т215Д-1 | 0,88 | 0 | 0 |
54 | 2Т215Е-1 | 0,88 | 0 | 0 |
55 | 2Т306А | 12,76 | 0 | 0 |
56 | 2Т306Б | 12,76 | 0 | 0 |
57 | 2Т306В | 12,76 | 0 | 0 |
58 | 2Т306Г | 12,76 | 0 | 0 |
59 | 2Т307А-1 | 0,49 | 0 | 0 |
60 | 2Т307Б-1 | 0,49 | 0 | 0 |
61 | 2Т307В-1 | 0,49 | 0 | 0 |
62 | 2Т307Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
63 | 2Т308АМ-2 | 1,57 | 0 | 0 |
64 | 2Т3101А-2 | 2,80 | 1,27 | 0 |
65 | 2Т3106А-2 | 0,70 | 0 | 0 |
66 | 2Т3108А | 8,29 | 0 | 0 |
67 | 2Т3108Б | 8,29 | 0 | 0 |
68 | 2Т3108В | 8,29 | 0 | 0 |
69 | 2Т3114А-6 | 0,15 | 0 | 0 |
70 | 2Т3114Б-6 | 0,15 | 0 | 0 |
71 | 2Т3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 |
72 | 2Т3115А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
73 | 2Т3115Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
74 | 2Т3121А-6 | 0,18 | 0 | 0 |
75 | 2Т3123А-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
76 | 2Т3123Б-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
77 | 2Т3123В-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
78 | 2Т3124А-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
79 | 2Т3124Б-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
80 | 2Т3124В-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
81 | 2Т3132А-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
82 | 2Т3132Б-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
83 | 2Т3132В-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
84 | 2Т3132Г-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
85 | 2Т313А | 9,21 | 0 | 0 |
86 | 2Т313Б | 9,21 | 0 | 0 |
87 | 2Т3152 | 7,96 | 0 | 0 |
88 | 2Т316А | 10,80 | 0 | 0 |
89 | 2Т316Б | 10,80 | 0 | 0 |
90 | 2Т316В | 10,80 | 0 | 0 |
91 | 2Т316Г | 10,80 | 0 | 0 |
92 | 2Т316Д | 10,80 | 0 | 0 |
93 | 2Т317А | 0,82 | 0 | 0 |
94 | 2Т317В | 0,82 | 0 | 0 |
95 | 2Т318А | 0,82 | 0 | 0 |
96 | 2Т318Б | 0,82 | 0 | 0 |
97 | 2Т318В | 0,82 | 0 | 0 |
98 | 2Т318ВТ | 0,82 | 0 | 0 |
99 | 2Т318Г | 0,82 | 0 | 0 |
100 | 2Т318ГИ | 0,82 | 0 | 0 |
101 | 2Т318Д | 0,82 | 0 | 0 |
102 | 2Т318Е | 0,82 | 0 | 0 |
103 | 2Т318Ж1-1 | 0,82 | 0 | 0 |
104 | 2Т318ПС1 | 0,82 | 0 | 0 |
105 | 2Т321А | 0,17 | 0 | 0 |
106 | 2Т321В | 0,17 | 0 | 0 |
107 | 2Т321Г | 0,17 | 0 | 0 |
108 | 2Т321Д | 0,17 | 0 | 0 |
109 | 2Т321Е | 0,17 | 0 | 0 |
110 | 2Т324А-1 | 0,49 | 0 | 0 |
111 | 2Т324Б-1 | 0,49 | 0 | 0 |
112 | 2Т324Б-2 | 0,70 | 0 | 0 |
113 | 2Т324В-1 | 0,49 | 0 | 0 |
114 | 2Т324Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
115 | 2Т324Д-1 | 0,49 | 0 | 0 |
116 | 2Т324Е-1 | 0,49 | 0 | 0 |
117 | 2Т325А | 17,20 | 0 | 0 |
118 | 2Т325Б | 17,20 | 0 | 0 |
119 | 2Т325В | 17,20 | 0 | 0 |
120 | 2Т326А | 7,59 | 0 | 0 |
121 | 2Т326Б | 7,59 | 0 | 0 |
122 | 2Т331А1 | 0,99 | 0 | 0 |
123 | 2Т331Б1 | 0,99 | 0 | 0 |
124 | 2Т331В1 | 0,99 | 0 | 0 |
125 | 2Т331Г1 | 0,99 | 0 | 0 |
126 | 2Т331Д1 | 0,99 | 0 | 0 |
127 | 2Т338А-2 | 1,57 | 0 | 0 |
128 | 2Т354А-2 | 0,70 | 0 | 0 |
129 | 2Т355А | 19,34 | 0,28 | 0 |
130 | 2Т360А-1 | 0,51 | 0 | 0 |
131 | 2Т360Б-1 | 0,51 | 0 | 0 |
132 | 2Т360В-1 | 0,51 | 0 | 0 |
133 | 2Т363А | 8,29 | 0 | 0 |
134 | 2Т363Б | 8,29 | 0 | 0 |
135 | 2Т364А-2 | 0,85 | 0 | 0 |
136 | 2Т364Б-2 | 0,85 | 0 | 0 |
137 | 2Т364В-2 | 0,85 | 0 | 0 |
138 | 2Т368А | 9,73 | 0 | 0 |
139 | 2Т368Б | 9,73 | 0 | 0 |
140 | 2Т370А-1 | 0,34 | 0 | 0 |
141 | 2Т370Б-1 | 0,34 | 0 | 0 |
142 | 2Т371А | 4,37 | 0,13 | 0 |
143 | 2Т372А | 3,99 | 0,97 | 0 |
144 | 2Т372В | 3,99 | 0,97 | 0 |
145 | 2Т373Б | 3,99 | 0,97 | 0 |
146 | 2Т381А | 0,82 | 0 | 0 |
147 | 2Т381Б | 0,82 | 0 | 0 |
148 | 2Т381В | 0,82 | 0 | 0 |
149 | 2Т381Г | 0,82 | 0 | 0 |
150 | 2Т381Д | 0,82 | 0 | 0 |
151 | 2Т382А | 4,40 | 0,13 | 0 |
152 | 2Т382Б | 4,40 | 0,13 | 0 |
153 | 2Т391А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
154 | 2Т391Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
155 | 2Т392А-2 | 1,04 | 0 | 0 |
156 | 2Т396Д-2 | 0,70 | 0 | 0 |
157 | 2Т397А-2 | 1,65 | 0 | 0 |
158 | 2Т504А-5 | 0,02 | 0 | 0 |
159 | 2Т504Б | 16,35 | 9,95 | 0 |
160 | 2Т505А | 17,53 | 9,95 | 0 |
161 | 2Т505Б | 17,53 | 9,95 | 0 |
162 | 2Т506А | 19,53 | 9,95 | 0 |
163 | 2Т506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
164 | 2Т509А | 15,40 | 0 | 0 |
165 | 2Т603А | 23,11 | 0 | 0 |
166 | 2Т603Б | 23,11 | 0 | 0 |
167 | 2Т603Б | 19,04 | 15,15 | 0 |
168 | 2Т603Г | 23,11 | 0 | 0 |
169 | 2Т606В | 6,61 | 28,69 | 0 |
170 | 2Т608А | 23,11 | 0 | 0 |
171 | 2Т608Б | 23,11 | 0 | 0 |
172 | 2Т629А-2 | 1,67 | 0 | 0 |
173 | 2Т629АМ-2 | 1,67 | 0 | 0 |
174 | 2Т630А | 15,54 | 0 | 0 |
175 | 2Т630А-5 | 0,01 | 0 | 0 |
176 | 2Т630Б | 15,54 | 0 | 0 |
177 | 2Т632А | 11,29 | 0 | 0 |
178 | 2Т638А | 11,29 | 0 | 0 |
179 | 2Т640А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
180 | 2Т642А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
181 | 2Т643А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
182 | 2Т647А-2 | 1,37 | 1,05 | 0 |
183 | 2Т648А-2 | 1,37 | 1,05 | 0 |
184 | 2Т653А | 16,33 | 9,95 | 0 |
185 | 2Т653Б | 16,33 | 9,95 | 0 |
186 | 2Т657А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
187 | 2Т658А-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
188 | 2Т658Б-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
189 | 2Т658В-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
190 | 2Т671А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
191 | 2Т704А | 26,04 | 273,54 | 0 |
192 | 2Т704Б | 26,04 | 273,54 | 0 |
193 | 2Т708А | 18,98 | 9,95 | 0 |
194 | 2Т708Б | 18,98 | 9,95 | 0 |
195 | 2Т708В | 18,98 | 9,95 | 0 |
196 | 2Т713А | 0,48 | 0 | 0 |
197 | 2Т803А | 25,73 | 60,47 | 0 |
198 | 2Т808А | 25,73 | 60,47 | 0 |
199 | 2Т809А | 17,15 | 94,67 | 0 |
200 | 2Т812А | 21,43 | 0 | 0 |
201 | 2Т812Б | 21,43 | 0 | 0 |
202 | 2Т818А | 9,13 | 0 | 0 |
203 | 2Т818Б | 9,13 | 0 | 0 |
204 | 2Т818В | 9,13 | 0 | 0 |
205 | 2Т819А | 9,13 | 0 | 0 |
206 | 2Т819Б | 9,13 | 0 | 0 |
207 | 2Т819В | 9,13 | 0 | 0 |
208 | 2Т825А | 9,13 | 0 | 0 |
209 | 2Т825Б | 9,13 | 0 | 0 |
210 | 2Т825В | 9,13 | 0 | 0 |
211 | 2Т826А | 16,48 | 0 | 0 |
212 | 2Т826Б | 16,48 | 0 | 0 |
213 | 2Т826В | 16,48 | 0 | 0 |
214 | 2Т827А | 16,90 | 0 | 0 |
215 | 2Т827Б | 16,90 | 0 | 0 |
216 | 2Т827В | 16,90 | 0 | 0 |
217 | 2Т828А | 0,49 | 0 | 0 |
218 | 2Т828Б | 0,49 | 0 | 0 |
219 | 2Т830А | 17,23 | 9,95 | 0 |
220 | 2Т830А-1 | 1,61 | 0 | 0 |
221 | 2Т830Б | 17,23 | 9,95 | 0 |
222 | 2Т830Б-1 | 1,61 | 0 | 0 |
223 | 2Т830В | 17,23 | 9,95 | 0 |
224 | 2Т830Г | 17,23 | 9,95 | 0 |
225 | 2Т831А | 17,23 | 9,95 | 0 |
226 | 2Т831А-1 | 1,61 | 0 | 0 |
227 | 2Т831Б-1 | 1,61 | 0 | 0 |
228 | 2Т831В | 17,23 | 9,95 | 0 |
229 | 2Т831Г | 17,23 | 9,95 | 0 |
230 | 2Т834А | 17,12 | 0 | 0 |
231 | 2Т834Б | 17,23 | 9,95 | 0 |
232 | 2Т834Б | 17,12 | 0 | 0 |
233 | 2Т834В | 17,12 | 0 | 0 |
234 | 2Т836А | 18,73 | 9,95 | 0 |
235 | 2Т836Б | 18,73 | 9,95 | 0 |
236 | 2Т836В | 18,73 | 9,95 | 0 |
237 | 2Т839А | 0,97 | 9,95 | 0 |
238 | 2Т841А | 9,16 | 0 | 0 |
239 | 2Т842А | 5,72 | 0 | 0 |
240 | 2Т842Б | 5,72 | 0 | 0 |
241 | 2Т844А | 16,80 | 0 | 0 |
242 | 2Т845А | 16,80 | 0 | 0 |
243 | 2Т847А | 1,42 | 0 | 0 |
244 | 2Т848А | 0,97 | 0 | 0 |
245 | 2Т856А | 22,60 | 0 | 0 |
246 | 2Т856Б | 22,60 | 0 | 0 |
247 | 2Т856В | 22,60 | 0 | 0 |
248 | 2Т860А | 18,38 | 9,95 | 0 |
249 | 2Т861А | 18,49 | 9,95 | 0 |
250 | 2Т862А | 40,09 | 14,91 | 0 |
251 | 2Т862Б | 68,05 | 108,85 | 0 |
252 | 2Т866А | 66,04 | 108,85 | 0 |
253 | 2Т867 | 36,61 | 39,16 | 0 |
254 | 2Т904А | 44,67 | 36,43 | 0 |
255 | 2Т904Б | 44,67 | 36,43 | 0 |
256 | 2Т907А | 45,47 | 36,43 | 0 |
257 | 2Т907Б | 45,47 | 36,43 | 0 |
258 | 2Т908А | 25,67 | 62,67 | 0 |
259 | 2Т908А/5 | 0,63 | 0 | 0 |
260 | 2Т908А-2 | 23,67 | 0 | 0 |
261 | 2Т912А | 52,72 | 513,92 | 0 |
262 | 2Т912А | 7,36 | 90,49 | 0 |
263 | 2Т912Б | 52,72 | 513,92 | 0 |
264 | 2Т914 | 41,05 | 89,07 | 0 |
265 | 2Т919А | 33,43 | 23,48 | 0 |
266 | 2Т919Б | 33,32 | 23,48 | 0 |
267 | 2Т919В | 33,32 | 23,48 | 0 |
268 | 2Т921А-4 | 6,85 | 3,49 | 0 |
269 | 2Т926А | 31,29 | 273,54 | 0 |
270 | 2Т932А | 6,92 | 0,06 | 0 |
271 | 2Т932Б | 6,92 | 0,06 | 0 |
272 | 2Т933А | 4,26 | 15,50 | 0 |
273 | 2Т933Б | 4,26 | 15,50 | 0 |
274 | 2Т935А | 33,43 | 273,54 | 0 |
275 | 2Т937А-2 | 27,03 | 23,48 | 0 |
276 | 2Т937Б-2 | 27,08 | 23,48 | 0 |
277 | 2Т941 | 16,99 | 15,50 | 0 |
278 | 2Т942А | 33,67 | 23,48 | 0 |
279 | 2Т942Б | 33,67 | 23,48 | 0 |
280 | 2Т944А | 28,47 | 519,02 | 0 |
281 | 2Т945А | 16,93 | 273,54 | 0 |
282 | 2Т945Б | 16,93 | 0 | 0 |
283 | 2Т945В | 16,93 | 0 | 0 |
284 | 2Т948 | 33,92 | 46,15 | 0,01 |
285 | 2Т948Б | 33,20 | 46,15 | 0,01 |
286 | 2Т950Б | 48,10 | 40,98 | 0 |
287 | 2Т951А | 37,30 | 29,31 | 0 |
288 | 2Т951Б | 36,89 | 21,98 | 0 |
289 | 2Т951В | 36,20 | 29,31 | 0 |
290 | 2Т955А | 18,03 | 31,25 | 0 |
291 | 2Т956А | 42,02 | 79,92 | 0 |
292 | 2Т957А | 44,49 | 79,92 | 0 |
293 | 2Т959А | 51,94 | 47,34 | 0 |
294 | 2Т963А-2 | 15,53 | 19,54 | 0 |
295 | 2Т963Б-2 | 15,53 | 19,54 | 0 |
296 | 2Т964А | 60,84 | 71,33 | 0 |
297 | 2Т964А | 28,93 | 30,05 | 0 |
298 | 2Т965А | 18,02 | 31,25 | 0 |
299 | 2Т966А | 29,11 | 58,03 | 0 |
300 | 2Т967А | 40,72 | 79,92 | 0 |
301 | 2Т968А | 15,50 | 0 | 0 |
302 | 2Т974А | 16,35 | 0 | 0 |
303 | 2Т974Б | 16,35 | 0 | 0 |
304 | 2Т974В | 16,35 | 0 | 0 |
305 | 2Т975А | 43,79 | 85,97 | 0 |
306 | 2Т975Б | 39,54 | 85,97 | 0 |
307 | 2Т977А | 28,96 | 30,05 | 0 |
308 | 2Т978А | 16,45 | 0 | 0 |
309 | 2Т978Б | 16,45 | 0 | 0 |
310 | 2Т979А | 70,07 | 101,67 | 0 |
311 | 2Т980А | 61,25 | 71,33 | 0 |
312 | 2Т981А | 40,73 | 79,92 | 0 |
313 | 2Т982А-2 | 17,80 | 13,82 | 0 |
314 | 2Т986А | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
315 | 2Т986Б | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
316 | 2Т986Б | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
317 | 2Т987А | 70,21 | 101,67 | 0 |
318 | 2Т988А | 69,15 | 101,67 | 0 |
319 | 2Т989А | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
320 | 2Т989Б | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
321 | 2Т994А | 81,13 | 142,84 | 0,05 |
322 | 2Т995А-2 | 20,53 | 15,13 | 0 |
323 | 2Т996А-2 | 5,40 | 1,68 | 0 |
324 | 2Т998А | 33,41 | 273,54 | 0 |
325 | 2ТМ103Б | 7,78 | 0 | 0 |
326 | 2ТМ104А | 6,36 | 0 | 0 |
327 | 2ТМ104Б | 6,36 | 0,07 | 0 |
328 | 2ТМ104В | 6,36 | 0,07 | 0 |
329 | 2ТМ104Г | 6,36 | 0,07 | 0 |
330 | 2ТС393А-1 | 0,62 | 0 | 0 |
331 | 2ТС393Б-1 | 0,62 | 0 | 0 |
332 | 2ТС398А-1 | 1,07 | 0 | 0 |
333 | 2ТС398Б-1 | 1,07 | 0 | 0 |
334 | 3П320А-2 | 1,90 | 0,62 | 0 |
335 | 3П320Б-2 | 1,90 | 0,62 | 0 |
336 | 3П321А-2 | 1,41 | 0,62 | 0 |
337 | 3П324А-2 | 0,72 | 0,33 | 0 |
338 | 3П324Б-2 | 0,72 | 0,33 | 0 |
339 | 3П325А-2 | 1,24 | 0,33 | 0 |
340 | 3П326А-2 | 3,82 | 1,96 | 0 |
341 | 3П326Б-2 | 3,82 | 1,96 | 0 |
342 | 3П328А-2 | 1,48 | 0,66 | 0 |
343 | 3П330А-2 | 2,33 | 1,21 | 0 |
344 | 3П602А-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
345 | 3П602Б-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
346 | 3П602В-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
347 | 3П602Г-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
348 | 3П603А-2 | 4,00 | 1,93 | 0 |
349 | 3П603Б-2 | 4,00 | 1,93 | 0 |
350 | 3П604А-2 | 3,66 | 1,84 | 0 |
351 | 3П604Б-2 | 3,66 | 1,84 | 0 |
352 | 3П910А-2 | 16,10 | 11,84 | 0 |
353 | 3П910Б-2 | 16,10 | 11,84 | 0 |
354 | 3П915А-2 | 44,07 | 33,52 | 0 |
355 | 3П915Б-2 | 44,07 | 33,52 | 0 |
356 | KТ317Б | 0,82 | 0 | 0 |
357 | КТ104А | 7,96 | 0 | 0 |
358 | КТ104Б | 7,96 | 0 | 0 |
359 | КТ104В | 7,96 | 0 | 0 |
360 | КТ104Г | 7,96 | 0 | 0 |
361 | КТ118А | 11,69 | 0 | 0 |
362 | КТ118Б | 11,69 | 0 | 0 |
363 | КТ118В | 11,69 | 0 | 0 |
364 | КТ120А | 0,88 | 0 | 0 |
365 | КТ120В | 0,88 | 0 | 0 |
366 | КТ202А | 0,88 | 0 | 0 |
367 | КТ202Б | 0,88 | 0 | 0 |
368 | КТ202В | 0,88 | 0 | 0 |
369 | КТ202Г | 0,88 | 0 | 0 |
370 | КТ202Д | 0,88 | 0 | 0,02 |
371 | КТ203А | 7,59 | 0 | 0 |
372 | КТ203АМ | 0,89 | 0 | 0 |
373 | КТ203Б | 7,59 | 0 | 0 |
374 | КТ203БМ | 0,89 | 0 | 0 |
375 | КТ203В | 7,59 | 0 | 0 |
376 | КТ203ВМ | 0,89 | 0 | 0 |
377 | КТ209А | 0,87 | 0 | 0 |
378 | КТ209Б | 0,90 | 0 | 0 |
379 | КТ209В | 0,90 | 0 | 0 |
380 | КТ209Г | 0,87 | 0 | 0 |
381 | КТ209Д | 0,90 | 0 | 0 |
382 | КТ209Е | 0,90 | 0 | 0 |
383 | КТ209Ж | 0,87 | 0 | 0 |
384 | КТ209И | 0,87 | 0 | 0 |
385 | КТ209К | 0,90 | 0 | 0 |
386 | КТ209Л | 0,87 | 0 | 0 |
387 | КТ209М | 0,90 | 0 | 0 |
388 | КТ214А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
389 | КТ214Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
390 | КТ214В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
391 | КТ214Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
392 | КТ214Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
393 | КТ214Е-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
394 | КТ215А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
395 | КТ215Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
396 | КТ215В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
397 | КТ215Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
398 | КТ215Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
399 | КТ215Е-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
400 | КТ215Ж-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
401 | КТ216А | 0,58 | 0 | 0 |
402 | КТ216Б | 0,58 | 0 | 0 |
403 | КТ216В | 0,58 | 0 | 0 |
404 | КТ218 | 0,58 | 0 | 0 |
405 | КТ218А | 0,58 | 0 | 0 |
406 | КТ218Б | 0,58 | 0 | 0 |
407 | КТ218В | 0,58 | 0 | 0 |
408 | КТ218Д | 0,58 | 0 | 0 |
409 | КТ218Е | 0,58 | 0 | 0 |
410 | КТ3102А | 7,59 | 0 | 0 |
411 | КТ3102АМ | 0,89 | 0 | 0 |
412 | КТ3102Б | 7,59 | 0 | 0 |
413 | КТ3102БМ | 0,89 | 0 | 0 |
414 | КТ3102В | 7,59 | 0 | 0 |
415 | КТ3102ВМ | 0,89 | 0 | 0 |
416 | КТ3102Г | 7,59 | 0 | 0 |
417 | КТ3102ГМ | 0,89 | 0 | 0 |
418 | КТ3102Д | 7,59 | 0 | 0 |
419 | КТ3102ДМ | 0,89 | 0 | 0 |
420 | КТ3102Е | 7,59 | 0 | 0 |
421 | КТ3102ЕМ | 0,89 | 0 | 0 |
422 | КТ3107А | 1,04 | 0 | 0 |
423 | КТ3107Б | 1,04 | 0 | 0 |
424 | КТ3107В | 1,04 | 0 | 0 |
425 | КТ3107Г | 1,04 | 0 | 0 |
426 | КТ3107Д | 1,04 | 0 | 0 |
427 | КТ3107Е | 1,04 | 0 | 0 |
428 | КТ3107Ж | 1,04 | 0 | 0 |
429 | КТ3109А | 1,17 | 0 | 0 |
430 | КТ3109Б | 1,17 | 0 | 0 |
431 | КТ3109В | 1,17 | 0 | 0 |
432 | КТ3114Б-6 | 0,15 | 0 | 0 |
433 | КТ3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 |
434 | КТ3115А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
435 | КТ3115В-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
436 | КТ3115Г-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
437 | КТ3123А-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
438 | КТ3123АМ | 1,17 | 0 | 0 |
439 | КТ3123Б-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
440 | КТ3123БМ | 1,17 | 0 | 0 |
441 | КТ3123В-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
442 | КТ3123ВМ | 1,17 | 0 | 0 |
443 | КТ3129А | 0,58 | 0 | 0 |
444 | КТ3129Б | 0,58 | 0 | 0 |
445 | КТ3129В | 0,58 | 0 | 0 |
446 | КТ3129Г | 0,58 | 0 | 0 |
447 | КТ3129Д | 0,58 | 0 | 0 |
448 | КТ3130А | 0,58 | 0 | 0 |
449 | КТ3130Б | 0,58 | 0 | 0 |
450 | КТ3130В | 0,58 | 0 | 0 |
451 | КТ3130Г | 0,58 | 0 | 0 |
452 | КТ3130Д | 0,58 | 0 | 0 |
453 | КТ3130Е | 0,58 | 0 | 0 |
454 | КТ3132А-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
455 | КТ3132Б-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
456 | КТ3132В-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
457 | КТ3132Г-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
458 | КТ313Б | 7,59 | 0 | 0 |
459 | КТ315А | 0,07 | 0 | 0 |
460 | КТ315Б | 0,07 | 0 | 0 |
461 | КТ315В | 0,07 | 0 | 0 |
462 | КТ315Г | 0,07 | 0 | 0 |
463 | КТ315Д | 0,07 | 0 | 0 |
464 | КТ315Е | 0,07 | 0 | 0 |
465 | КТ315Ж | 0,07 | 0 | 0 |
466 | КТ315И | 0,07 | 0 | 0 |
467 | КТ315К | 0,07 | 0 | 0 |
468 | КТ315М | 0,07 | 0 | 0 |
469 | КТ315Н | 0,07 | 0 | 0 |
470 | КТ315Р | 0,07 | 0 | 0 |
471 | КТ317А | 0,82 | 0 | 0 |
472 | КТ317Б | 0,82 | 0 | 0 |
473 | КТ317В | 0,82 | 0 | 0 |
474 | КТ317Г | 0,82 | 0 | 0 |
475 | КТ317Д | 0,82 | 0 | 0 |
476 | КТ321А | 0,17 | 0 | 0 |
477 | КТ321Б | 0,17 | 0 | 0 |
478 | КТ321Б | 0,17 | 0 | 0 |
479 | КТ321В | 0,17 | 0 | 0 |
480 | КТ321Г | 0,17 | 0 | 0 |
481 | КТ321Д | 0,17 | 0 | 0 |
482 | КТ321Е | 0,17 | 0 | 0 |
483 | КТ326А | 7,59 | 0 | 0 |
484 | КТ326АМ | 1,11 | 0 | 0 |
485 | КТ326Б | 7,59 | 0 | 0 |
486 | КТ326БМ | 0,89 | 0 | 0 |
487 | КТ3313А | 7,59 | 0 | 0 |
488 | КТ331А1 | 0,99 | 0 | 0 |
489 | КТ331Б1 | 0,99 | 0 | 0 |
490 | КТ331В1 | 0,99 | 0 | 0 |
491 | КТ331Г1 | 0,99 | 0 | 0 |
492 | КТ3342АМ | 0,89 | 0 | 0 |
493 | КТ3342ВМ | 0,89 | 0 | 0 |
494 | КТ337А | 1,11 | 0 | 0 |
