Содержание драгметаллов в микросхемах
Микросхемы (чип, микрочип, интегральная (микро)схема, ИС, ИМС, микроэлектронное устройство) – электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковом кристалле, или плёнке, и помещённая в не разборный корпус. Обычно под интегральной схемой понимают кристалл или плёнку с электронной схемой, а под микросхемой – устройство, заключённое в корпус.
Ниже представлена таблица различных драгоценных металлов - золота, серебра, платины в микросхемах производства СССР. Приводится содержание на 1000 штук.
Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений |
КР1108ПП2 | 0.34 | 5.45 |
| 30.36 |
|
К1002ПР1 | 1.82 |
|
|
|
|
КМ1603РУ1 | 19.48 | 61.92 |
|
|
|
Н530АП2 | 12.10 | 19.85 |
|
|
|
Н530КП2 | 12.23 | 19.85 |
|
|
|
Н530КП11 | 12.16 | 19.85 |
|
|
|
Н530КП14 | 12.16 | 19.85 |
|
|
|
Н530ТВ9 | 12.14 | 19.85 |
|
|
|
КР531КП12 | 0.55 |
|
|
|
|
КР531ВА1 | 0.42 |
|
|
|
|
К573РФ8 | 40.14 | 71.20 |
|
|
|
Б1122П1 | 7.82 |
|
|
|
|
КР537РУ11А | 51.83 | 1.08 |
|
|
|
КР1818ВН19 | 3.13 | 10.73 | 2.37 | 15.48 |
|
КР1818ВГ93 | 2.16 | 2.14 |
|
|
|
К4КП1 | 4.80 |
|
| 0.12 |
|
К4КП2 | 5.73 | 2.39 |
| 0.15 |
|
К4ХЛ1 | 7.00 | 2.42 |
| 0.18 |
|
1200ЦЛ1 | 43.38 | 115.18 |
|
|
|
1200ЦМ1 | 38.80 | 90.37 |
|
|
|
590КН10 | 26.40 | 27.83 |
|
|
|
РЧС22 | 1.38 | 0.01 |
|
|
|
КР1107ПВ1 | 0.86 |
|
|
|
|
КР1012ГП3 | 0.50 |
|
|
|
|
КР1012ИК3 | 0.55 |
|
|
|
|
700ИМ180 | 0.01 |
|
|
|
|
К555ИР35 | 0.79 | 19.85 |
|
|
|
Н585ИК14 | 16.18 | 21.31 |
| 0.02 |
|
2ФВ2000 | 41.47 |
|
|
|
|
КЖ101 | 0.09 |
|
|
|
|
К1109КТ1А | 1.22 |
|
|
|
|
КР159НТ1А | 0.21 |
|
|
|
|
КР159НТ1Б | 0.21 |
|
|
|
|
КР159НТ18 | 0.21 |
|
|
|
|
КР159НТ1Г | 0.21 |
|
|
|
|
КР159НТ1Д | 0.21 |
|
|
|
|
КР159НТ1Е | 0.21 |
|
|
|
|
К573РФ4 | 39.82 | 71.20 |
|
|
|
КР588ВА1 | 11.44 |
|
|
|
|
К1102АП6 | 0.24 |
|
|
|
|
К1102АП7 | 0.24 |
|
|
|
|
К1102АП8 | 0.24 |
|
|
|
|
КР1100СК3 | 0.35 |
|
|
|
|
К1102АП11 | 0.21 |
|
|
|
|
К1102АП12 | 0.21 |
|
|
|
|
К1102АП13 | 0.21 |
|
|
|
|
К1102АП14 | 0.21 |
|
|
|
|
КМ132РУ8А | 34.79 | 52.56 |
|
|
|
1200ЦЛ2 | 44.87 | 125.62 |
|
|
|
530ИД7 | 28.54 | 26.96 |
|
|
|
18-1 | 1.96 |
|
|
|
|
249ЛП5-5 | 9.75 |
|
|
|
|
317НО1А | 22.96 | 28.40 |
|
|
|
317НО1Б | 22.96 | 28.40 |
|
|
|
КР1014КТ1А | 4.07 |
|
|
|
|
КР1014КТ1Б | 4.07 |
|
|
|
|
1109КН5А | 14.40 | 30.56 |
|
|
|
1109КН6А | 14.40 | 30.56 |
|
|
|
1109КТ5 | 25.54 | 30.56 |
|
|
|
К1109КТ4А | 0.73 |
|
|
|
|
Б1122АП-1 | 9.56 |
|
|
|
|
1200ЦМ7А | 16.52 | 27.79 |
|
|
|
Б1200ЦМ3-3 | 0.11 |
|
|
|
|
КМ132РУ8Б | 34.79 | 52.56 |
|
|
|
17ВТР1 | 8.43 | 0.78 |
|
|
|
КА1808ВУ1 | 11.83 |
|
|
|
|
К194ТВ1 | 1.29 |
|
|
|
|
530ИР23 | 19.31 | 47.23 |
|
|
|
Н530ИД14 | 13.74 | 19.59 |
|
|
|
Н530ЛН2 | 11.45 | 14.94 |
|
|
|
Н530ТМ9 | 13.72 | 19.59 |
|
|
|
К573РФ41 | 39.82 | 71.20 |
|
|
|
К573РФ42 | 39.82 | 71.20 |
|
|
|
574УД3А | 17.82 |
|
| 0.01 |
|
574УД3Б | 17.82 |
|
| 0.01 |
|
574УД3В | 17.82 |
|
| 0.01 |
|
КР580ВГ18П | 0.96 |
|
|
|
|
КМ132РУ2 | 34.79 | 52.56 |
|
|
|
КР110ПД1 | 0.46 |
|
|
|
|
К531КП16 | 0.48 |
|
|
|
|
| |||||
К531КП18 | 0.48 |
|
|
|
|
КНО8ПВ1Б | 34.97 | 49.41 |
|
|
|
100ИЕ136 | 12.60 | 19.22 |
|
|
|
100ИЕ137 | 12.60 | 19.22 |
|
|
|
100ИЕ160ССИС | 13.09 | 19.22 |
|
|
|
100ИП179ССИС | 13.87 | 19.22 |
|
|
|
100ИП181ССИС | 39.88 | 46.00 |
|
|
|
100ИР141 | 14.44 | 18.72 |
|
|
|
100ЛЕ106 | 15.00 | 19.22 |
|
|
|
100ЛЕ211 | 15.00 | 18.72 |
|
|
|
100ЛК117 | 14.98 | 18.72 |
|
|
|
100ЛК121 | 14.99 | 18.72 |
|
|
|
100ЛЛ110 | 15.00 | 18.72 |
|
|
|
100ЛЛ210 | 15.00 | 18.72 |
|
|
|
100ЛМ101ССИС | 13.09 | 19.22 |
|
|
|
100ЛМ102ССИС | 13.09 | 19.22 |
|
|
|
100ЛМ105 | 15.00 | 19.22 |
|
|
|
100ЛМ109 | 14.99 | 18.72 |
|
|
|
100ЛП107 | 14.96 | 18.72 |
|
|
|
100ЛП115ССИС | 13.39 | 19.22 |
|
|
|
100ЛП116 | 15.00 | 18.72 |
|
|
|
100ЛП216 | 15.00 | 18.72 |
|
|
|
100НР400 | 14.75 | 18.72 |
|
|
|
100ПУ124ССИС | 13.09 | 19.22 |
|
|
|
100ПУ125ССИС | 13.09 | 19.22 |
|
|
|
100РУ145 | 20.85 | 28.47 |
|
|
|
100РУ148 | 14.84 | 18.72 |
|
|
|
100РУ402 | 12.60 | 19.22 |
|
|
|
100РУ410А | 21.52 | 28.47 |
|
|
|
100РУ415 | 22.39 | 28.47 |
|
|
|
100ТВ135 | 14.91 | 18.72 |
|
|
|
100ТМ130 | 15.00 | 18.72 |
|
|
|
100ТМ131 | 14.96 | 18.72 |
|
|
|
100ТМ133 | 14.96 | 19.22 |
|
|
|
100ТМ134 | 14.93 | 18.72 |
|
|
|
100ТМ231 | 14.96 | 18.72 |
|
|
|
1002ИР1 | 19.26 | 33.24 |
|
|
|
1002ХП1 | 28.30 | 49.20 |
|
|
|
К1002ИР1 | 1.02 |
|
|
|
|
К1002ХЛ1 | 28.30 | 49.20 |
|
|
|
КР1005ПС1 | 2.95 |
|
| 0.01 |
|
КР1005УЛ1А | 0.35 |
|
|
|
|
КР1005УЛ1Б | 0.35 |
|
|
|
|
КР1005УН1А | 5.52 |
|
|
|
|
КР1005УН1Б | 5.52 |
|
|
|
|
КР1005ХА1 | 0.42 |
|
|
|
|
КР1005ХА2 | 0.82 |
|
|
|
|
КР1005ХА4 | 0.80 |
|
| 0.02 |
|
КР1005ХА5 | 3.78 |
|
| 0.02 |
|
КР1005ХА6 | 0.42 |
|
| 0.01 |
|
КР1005ХА7 | 0.52 |
|
| 0.01 |
|
101КТ1А | 17.97 |
|
|
|
|
101КТ1Г | 17.97 |
|
|
|
|
101КТ1В | 17.97 |
|
|
|
|
К101КТ1А | 17.97 |
|
|
|
|
К101КТ1Б | 17.97 |
|
|
|
|
К101КТ1В | 17.97 |
|
|
|
|
К101КТ1С | 17.97 |
|
|
|
|
104ЛА-1 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛА-2 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛА-3 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛА-4 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛИ-1 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛИ-2 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛИ-3 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛИ-4 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
104ЛИ-5 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
112НД1 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
112НД2 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
112НД3 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
112НД4 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
106ИР2 | 13.64 | 1.85 |
|
|
|
106ЛА15 | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА3 | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА3А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА4 | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА4А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА6 | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА6А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА8 | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛА8А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛБ1 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛБ1А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛБ2 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛБ2А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛБ5 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛБ5А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
196ЛБ6 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛБ6А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД1 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД1А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД2 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД2А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД5 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД5А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД6 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛД6А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР1 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР1А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР11А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР11Б | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР11В | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР11Г | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР12А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР12Б | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР12В | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР12Г | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР2 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР2А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР3А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР3Б | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР3В | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР3Г | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР5А | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР5Б | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР5В | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ЛР5Г | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
106ТР1 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ТР1А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ТР2 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
106ТР2А | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
К106ЛА3 | 13.64 | 0.98 |
|
|
|
К106ЛБ1 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
К106ЛБ1Б | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
К106ЛБ6Б | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
К106ЛД5Б | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
К106ЛР1Б | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
К106ТР1 | 8.74 | 0.98 |
|
|
|
110ЛБ10А | 20.71 |
|
|
|
|
110ЛБ11А | 20.71 |
|
|
|
|
110ЛБ1А | 20.71 |
|
|
|
|
110ЛБ2А | 20.71 |
|
|
|
|
110ЛБ3А | 20.71 |
|
|
|
|
110ДБ6А | 20.71 |
|
|
|
|
110ДБ6В | 20.71 |
|
|
|
|
110ЛБ7В | 20.71 |
|
|
|
|
110ЛБ9А | 20.79 |
|
|
|
|
110ТК1А | 20.80 |
|
|
|
|
110ТК2А | 20.80 |
|
|
|
|
110ТК2В | 20.80 |
|
|
|
|
110ТК2Д | 20.80 |
|
|
|
|
К1108ПА15 | 35.25 | 49.41 |
|
|
|
1100СК2 | 18.14 |
|
| 0.01 |
|
КР1100СК2 | 0.25 |
|
|
|
|
К1102АП10 | 0.43 |
|
|
|
|
К1102АП2 | 3.47 |
|
|
|
|
К1102АП3 | 3.17 |
|
|
|
|
К1102АП4 | 0.24 |
|
|
|
|
К1102АП5 | 0.43 |
|
|
|
|
К1102АП9 | 0.24 |
|
|
|
|
1107ПВ1 | 77.02 | 77.79 |
|
|
|
К1107ПВ1 | 77.02 | 77.79 |
|
|
|
1108ПА1А | 35.25 | 49.41 |
|
|
|
1108ПА1Б | 35.25 | 49.41 |
|
|
|
К1108ПА1А | 35.25 | 49.41 |
|
|
|
К1109КН1А | 1.03 |
|
|
|
|
К1109КН1Б | 1.03 |
|
|
|
|
К1109КН2 | 1.14 |
|
|
|
|
К1109КН4А | 0.75 |
|
|
|
|
К1109КН1Б | 1.22 |
|
|
|
|
К1109КТ2 | 5.76 |
|
|
|
|
К1109КТ-21 | 5.06 |
|
|
|
|
К1109КТ-22 | 5.06 |
|
|
|
|
К1109КТ-23 | 5.06 |
|
|
|
|
К1109КТ-24 | 5.06 |
|
|
|
|
К176ЛП1 | 0.40 |
|
|
|
|
К1112ПП1 | 0.37 |
|
|
|
|
КР1112ПП2 | 0.25 |
|
|
|
|
К1113ПВ1А | 25.01 | 46.94 |
|
|
|
К1113ПВ1Б | 25.01 | 46.94 |
|
|
|
К1113ПВ1В | 25.01 | 46.94 |
|
|
|
112ЛД1 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
112ПУ1 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
112ТМ1 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
113ИЛ1А | 11.23 |
|
|
|
|
113ТР1А | 11.23 | 0.64 |
| 0.01 |
|
114ИЛ1А |
| 2.11 |
|
|
|
114ИЛ1Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ИР1А |
| 2.11 |
|
|
|
114ИР1Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛД1А |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛД1Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛД2А |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛД2Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛЛ1А |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛЛ1Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛЛ2А |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛЛ2Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛП1А |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛП1Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛП2А |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛП2Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛП3А |
| 2.11 |
|
|
|
114ЛП3Б |
| 2.11 |
|
|
|
114ТР1А |
| 2.11 |
|
|
|
114ТР1Б |
| 2.11 |
|
|
|
115ЛЕ1 | 11.23 | 0.64 |
| 0.01 |
|
115ЛС1 | 11.23 | 0.64 |
| 0.01 |
|
116ЛЕ1Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ЛЕ1И-1 | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ЛБ2В | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ЛП1В | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ЛП1Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ЛП1И-1 | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ТР1В | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ТР1Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ТР2В | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ТР2Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ТР2И1 | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116УП1Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ХЛ1В | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ХЛ1Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ХЛ1И-1 | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ХЛ2В | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ХЛ2Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ХЛ3В | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
116ХЛ3Ж | 3.29 | 0.03 |
|
|
|
117ЛБ1Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ЛБ2Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ЛП1В | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ТР1В | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ТР1Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ТР2В | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ТР2Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ТР3В | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ТР3Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117УП1Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ХЛ1В | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ХЛ1Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ХЛ2В | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ХЛ2Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ХЛ3В | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
117ХЛ3Ж | 3.84 | 0.04 |
|
|
|
К118ТЛ1А | 2.65 | 0.04 |
| 0.01 |
|
К118ТЛ1Б | 2.65 |
|
| 0.01 |
|
К118ТЛ1В | 2.65 |
|
| 0.01 |
|
К118ТЛ1Г | 2.65 |
|
| 0.01 |
|
К118ТЛ1Д | 2.65 |
|
| 0.01 |
|
К118УД1А | 2.70 |
|
| 0.01 |
|
К118УД1Б | 2.70 |
|
| 0.01 |
|
К118УД1В | 2.70 |
|
| 0.01 |
|
К118УН1А | 2.67 |
|
| 0.01 |
|
К118УН1Б | 2.67 |
|
| 0.01 |
|
К118УН1В | 2.67 |
|
| 0.01 |
|
К118УН1Г | 2.67 |
|
| 0.01 |
|
К118УН1Д | 2.67 |
|
| 0.01 |
|
К118УН2А | 2.62 |
|
| 0.01 |
|
К118УН2Б | 2.62 |
|
| 0.01 |
|
К118УН2В | 2.62 |
|
| 0.01 |
|
К118УП1А | 2.64 |
|
| 0.01 |
|
К118УП1Б | 2.64 |
|
| 0.01 |
|
К118УП1В | 2.64 |
|
| 0.01 |
|
К118УП1Г | 2.64 |
|
| 0.01 |
|
119АГ1 | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119ГГ1А | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119ГГ1Б | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119ГГ1В | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119ДА1А | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119ДА1Б | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119КП1 | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119МА1А | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119МА1Б | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119ПП1 | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119СВ1А | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119СВ1Б | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119СС1А | 8.53 | 0.87 |
|
|
|
119СС1Б | 8.53 |
|
|
|
|
119СС2 | 8.53 |
|
|
|
|
119ТЛ1 | 8.53 |
|
|
|
|
119УЕ1 | 8.53 |
|
|
|
|
119УН1 | 8.53 |
|
|
|
|
119УН2 | 8.53 |
|
|
|
|
119УТ1 | 8.53 |
|
|
|
|
КР119АТ1 | 0.24 |
|
|
|
|
КР119ГГ1 | 0.27 |
|
|
|
|
КР119ДА1 | 0.18 |
|
|
|
|
КР119КП1 | 0.18 |
|
|
|
|
КР119МА1 | 0.23 |
|
|
|
|
КР119КП1 | 0.17 |
|
|
|
|
КР119СВ1 | 0.26 |
|
|
|
|
КР119СС1А | 0.24 |
|
|
|
|
КР119СС1Б | 0.24 |
|
|
|
|
КР119СС2 | 0.36 |
|
|
|
|
КР119ТЛ1 | 0.26 |
|
|
|
|
КР119УЕ1 | 0.27 |
|
|
|
|
КР119УН1 | 0.21 |
|
|
|
|
КР119УН2 | 0.29 |
|
|
|
|
КР119УТ1 | 0.29 |
|
|
|
|
120ПР1 | 15.70 | 19.22 |
|
|
|
121ЛА1А | 28.21 |
|
|
|
|
121ЛА2А | 28.16 |
|
|
|
|
122УД1А | 28.50 |
|
|
|
|
122УД1Б | 28.50 |
|
|
|
|
122УД1В | 28.50 |
|
|
|
|
122УН1А | 28.46 |
|
|
|
|
122УН1Б | 28.46 |
|
|
|
|
122УН1В | 28.46 |
|
|
|
|
122УН1Г | 28.46 |
|
|
|
|
122УН1Д | 28.46 |
|
|
|
|
122УН2Б | 28.36 |
|
|
|
|
122УН2В | 28.36 |
|
|
|
|
123УН1А | 24.16 |
|
|
|
|
123УН1Б | 24.16 |
|
|
|
|
123УН1В | 24.16 |
|
|
|
|
КР123УН1А | 0.69 |
|
|
|
|
КР123УН1Б | 0.69 |
|
|
|
|
КР123УН1В | 0.69 |
|
|
|
|
124КТ1А | 17.97 |
|
|
|
|
124КТ1Б | 17.97 |
|
|
|
|
К124КТ1 | 17.97 |
|
|
|
|
КР127ГФ1 | 0.35 |
|
|
|
|
КР127У1-1 | 0.30 |
|
|
|
|
128ИР1 | 11.53 | 1.51 |
|
|
|
128ЛД1 | 8.74 | 0.65 |
|
|
|
128ЛД3 | 11.53 | 0.65 |
|
|
|
128ЛД4 | 11.53 | 0.65 |
|
|
|
128ЛК1 | 11.53 | 0.65 |
|
|
|
128ЛС3 | 11.53 | 0.65 |
|
|
|
128ЛС4 | 11.53 | 0.65 |
|
|
|
128ЛС5 | 11.53 | 0.65 |
|
|
|
128УП1 | 11.53 | 1.41 |
|
|
|
129НТ1А-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
129НТ1Б-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
129НТ1В-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
129НТ1Г-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
129НТ1Д-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
129НТ1Е-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
129НТ1Ж-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
129НТ1И-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
К1НТ291А-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
К1НТ291В-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
К129НТ1Г-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
К129НТ1Д-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
1НТ291Е-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
1НТ291Ж-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
1НТ291И-1 | 0.86 |
|
| 0.02 |
|
130ЛА1 | 12.06 |
|
|
|
|
130ЛА2 | 12.03 |
|
|
|
|
130ЛА3 | 12.03 |
|
|
|
|
130ЛА4 | 12.03 |
|
|
|
|
130ЛА6 | 12.05 |
|
|
|
|
130ЛД1 | 12.05 | 0.82 |
|
|
|
130ЛН1 | 12.03 | 0.82 |
|
|
|
130ЛР1 | 12.05 |
|
|
|
|
130ЛР3 | 12.05 | 0.82 |
|
|
|
130ЛР4 | 12.05 |
|
|
|
|
130ТВ1 | 11.98 |
|
|
|
|
130ТМ2 | 12.01 | 0.82 |
|
|
|
К130ЛА1 | 12.06 |
|
|
|
|
К130ЛА2 | 12.03 |
|
|
|
|
К130ЛА3 | 12.13 |
|
|
|
|
К130ЛА4 | 12.10 |
|
|
|
|
К130ЛА5 | 12.05 |
|
|
|
|
К130ЛР1 | 12.11 |
|
|
|
|
К130ЛР4 | 12.11 |
|
|
|
|
К130ТВ1 | 12.07 |
|
|
|
|
131ЛА1 | 0.38 |
|
|
|
|
131ЛА2 | 0.34 |
|
|
|
|
131ЛА3 | 0.40 |
|
|
|
|
131ЛА4 | 0.40 |
|
|
|
|
131ЛА6 | 0.36 |
|
|
|
|
131ЛД1 | 0.42 |
|
|
|
|
131ЛР1 | 0.42 |
|
|
|
|
131ЛР3 | 0.42 |
|
|
|
|
131ЛР4 | 0.38 |
|
|
|
|
131ТВ1 | 0.39 |
|
|
|
|
К131ЛА1 | 0.38 |
|
|
|
|
К131ЛА2 | 0.34 |
|
|
|
|
К131ЛА3 | 0.40 |
|
|
|
|
К131ЛА4 | 0.40 |
|
|
|
|
К131ЛА6 | 0.36 |
|
|
|
|
К131ЛД1 | 0.42 |
|
|
|
|
К131ЛН1 | 0.43 |
|
|
|
|
К131ЛР1 | 0.42 |
|
|
|
|
К131ЛР3 | 0.42 |
|
|
|
|
К131ЛР4 | 0.38 |
|
|
|
|
К131ТВ1 | 0.39 |
|
|
|
|
К131ТМ2 | 0.42 |
|
|
|
|
132РУ1 | 23.00 | 30.56 |
|
|
|
132РУ2 | 19.95 | 30.56 |
|
|
|
132РУ2Б | 19.95 | 30.56 |
|
|
|
132РУ3А | 17.38 | 30.56 |
|
|
|
132РУ3Б | 17.38 | 30.56 |
|
|
|
132РУ4А | 17.39 | 30.56 |
|
|
|
132РУ4Б | 17.39 | 30.56 |
|
|
|
КМ132РУ5А | 34.21 | 52.56 |
|
|
|
КМ132РУ5Б | 34.21 | 52.56 |
|
|
|
К132РУ2А | 1.05 |
|
|
|
|
К132РУ3А | 8.90 |
|
|
|
|
К132ПУ3Б | 8.90 |
|
|
|
|
КР132РУ4А | 6.98 |
|
|
|
|
КР132РУ4Б | 7.44 |
|
|
|
|
КР132РУ6А | 12.03 |
|
|
|
|
КР132РУ6Б | 12.03 |
|
|
|
|
133АГ1 | 8.90 | 0.78 |
|
|
|
133ИЕ14 | 13.67 | 0.78 |
| 0.01 |
|
133ИЕ2 | 11.45 |
|
| 0.01 |
|
133ИЕ4 | 11.41 | 0.64 |
|
|
|
133ИЕ5 | 11.42 | 0.64 |
|
|
|
133ИЕ6 | 16.15 | 19.22 |
| 0.01 |
|
133ИЕ7 | 12.60 | 19.22 |
|
|
|
133ИЕ8 | 16.16 | 19.00 |
| 0.01 |
|
133ИР1 | 9.39 |
|
| 0.01 |
|
133ЛА1 | 9.42 | 0.78 |
| 0.02 |
|
133ЛА10 | 8.96 |
|
|
|
|
133ЛА11 | 13.68 |
|
|
|
|
133ЛА12 | 15.92 | 19.22 |
| 0.01 |
|
133ЛА2 | 12.00 |
|
|
|
|
133ЛА3 | 9.04 | 0.82 |
|
|
|
133ЛА4 | 12.06 | 0.82 |
|
|
|
133ЛА6 | 12.01 | 0.74 |
|
|
|
133ЛА7 | 12.01 | 0.78 |
|
|
|
133ЛА8 | 12.06 | 0.78 |
|
|
|
133ЛД1 | 12.06 |
|
|
|
|
133ЛД3 | 12.00 |
|
|
|
|
133ЛЕ1 | 13.92 |
|
|
|
|
133ЛЕ3 | 9.45 |
|
|
|
|
133ЛЕ5 | 11.58 | 19.22 |
| 0.01 |
|
133ЛЕ6 | 11.58 | 19.22 |
| 0.01 |
|
133ЛИ5 | 8.85 | 0.78 |
|
|
|
133ЛИ1 | 13.93 |
|
|
|
|
133ЛЛ1 | 13.92 | 0.01 |
|
|
|
133ЛН1 | 9.44 |
|
|
|
|
133ЛН2 | 9.43 |
|
| 0.01 |
|
133ЛН3 | 24.61 | 28.47 |
|
|
|
133ЛН5 | 24.61 | 28.47 |
|
|
|
133ЛП7 | 9.04 | 0.78 |
|
|
|
133ЛП8 | 13.66 | 0.78 |
| 0.01 |
|
133ЛП9 | 13.25 |
|
|
|
|
133ЛР1 | 12.06 | 0.78 |
|
|
|
Ценовая политика на октябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
регионах