Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Станочное оборудование - Страница 95

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
ПКПМ-50 0 20.53 0 0 Продать
ПКР-1 0 9.5584 0 0 Продать
ПЛ-7506 УЗ 0 2.689 0 0 Продать
ПЛ-7509 УЗ 0 3.885 0 0 Продать
ПЛ-7512 УЗ 0 4.482 0 0 Продать
ПЛ-7515 УЗ 0 5.677 0 0 Продать
ПЛ-7518 УЗ 0 6.275 0 0 Продать
ПЛ-7521 УЗ 0 7.47 0 0 Продать
ПЛ-7906 УЗ 0 2.0804 0 0 Продать
ПЛ-7909 УЗ 0 2.7739 0 0 Продать
ПЛ-7912 УЗ 0 3.4674 0 0 Продать
ПЛ-7915 УЗ 0 4.1609 0 0 Продать
ПЛ-7918 УЗ 0 4.8544 0 0 Продать
ПЛ-7921 УЗ 0 5.5478 0 0 Продать
ПМ15 0 21.7 0 0 Продать
ПН-1 0 66.2 0 0 Продать
ПНЦ-380-76/2 0 99.5 0 0 Продать
ПО-440 0 84.4 0 0 Продать
ПОС-1000 АТ-122 0 14.81 0 0 Продать
ПОС-320 АТ-122 0 6.22 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее