Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Резисторы - Страница 96

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
С2-14 0,25 3,32 кОм +- 0,2% - В 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,32 кОм +- 0,5% - Б-В троп. 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,32 кОм +- 0,5% - В 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,32 кОм +- 0,5% - В эксп. 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,32 кОм +- 0,5% троп. 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,48 кОм +- 0,25% - А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,61 кОм +- 0,5% - Б 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,92 кОм +- 0,1% - А-В троп. 0 0.003972 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,92 кОм +- 0,25% - А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 3,92 кОм +- 0,5% - А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 30 кОм +- 0,5% - В 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 30 кОм +- 0,5% троп. 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 30,1 кОм +- 0,1% - А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 30,1 кОм +- 0,25% - 1-А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 30,1 кОм +- 0,5% - В 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 300 кОм +- 0,5% - В 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 31,2 кОм +- 0,1% - А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 31,6 кОм +- 0,5% - А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 33,2 кОм +- 0,1% - А 0 0.002432 0 0 Продать
С2-14 0,25 33,2 кОм +- 0,2% - 1,0-Б-В 0 0.002432 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на апрель:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее