Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Резисторы - Страница 77

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
Р1-3-10 0 0.0184107 0 0 Продать
Р1-3-10 (10-20) ОМ+-1% 0 0.019119981 0 0 Продать
Р1-3-10 (20,5-301) ОМ+-1% 0 0.019119981 0 0 Продать
Р1-3-10 (5,11-20) ОМ 5% 0 0.019119981 0 0 Продать
Р1-3-25 0 0.0184107 0 0 Продать
Р1-3-25 (10-20) ОМ 1% 0 0.019119981 0 0 Продать
Р1-3-25 (20,5-301) ОМ 1% 0 0.019119981 0 0 Продать
Р1-3-25 (20,5-301) ОМ 5% 0 0.019119981 0 0 Продать
Р1-3-25 (5,11-20) ОМ 5% 0 0.019119981 0 0 Продать
Р1-3-50 0 0.0296705 0 0 Продать
Р1-3-50 (10-20) ОМ 1% 0 0.031129969 0 0 Продать
Р1-3-50 (20,5-301) ОМ 1% 0 0.031129969 0 0 Продать
Р1-3-50 (20,5-301) ОМ 5% 0 0.031129969 0 0 Продать
Р1-3-50 (5,11-20) ОМ 5% 0 0.031129969 0 0 Продать
Р1-4 0,025 0 0.0001979 0 0 Продать
Р1-4-0,25+-2% 0 0.0002 0 0 Продать
Р1-4-0,25+-5% 0 0.0002 0 0 Продать
Р1-4-0,5 (205 ОМ-1 МОМ) 1% 0 0.000849999 0 0 Продать
Р1-5 0,5 0 0.0093035 0 0 Продать
Р1-5-0,5 (10-15) ОМ 1% 0 0.00960999 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на март:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее