Реле - Страница 83
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
РТЛ-1006 1,3А | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | Продать | |
РТЛ-1006 6А | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | Продать | |
РТЛ-1010 5А | 0 | 0.4429 | 0 | 0 | Продать | |
РТЛ-2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Продать | |
РТН-1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Продать | |
РТН-2 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Продать | |
РТН-3 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Продать | |
РТН-6 | 0 | 0 | 0.123 | 0.013 | Продать | |
РТН1 РХ.574.000 | 0 | 0.3101 | 0 | 0 | Продать | |
РТН1 РХ.574.004 | 0 | 0.3101 | 0 | 0 | Продать | |
РТН2 РХ.574.001 | 0 | 0.3101 | 0 | 0 | Продать | |
РТС | 0 | 0.126 | 0 | 0 | Продать | |
РТС-4 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | Продать | |
РТС-5 | 0 | 0.199 | 0 | 0.019 | Продать | |
РТС4 РФ4.542.002 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | Продать | |
РТС4 РФ4.542.002-01 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | Продать | |
РТС4 РФ4.542.002-02 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | Продать | |
РТС4 РФ4.542.002-03 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | Продать | |
РТС4 РФ4.542.002-04 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | Продать | |
РТС4 РФ4.542.002-05 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах