Реле - Страница 121
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ТКЕ53ПД (2серия) | 0 | 0.7921 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ54 ПОДГ | 0 | 0.8346 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ54ПД1 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ54ПДТ | 0 | 1.047 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ56 ПОДГ | 0 | 1.238 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ56 ПОДГВ | 0 | 1.877 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ56ПД (2 серия) | 0 | 1.5654 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ56ПД1 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ56ПД1 | 0 | 1.5654 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ56ПДТ | 0 | 1.5654 | 0 | 0 | Продать | |
ТКЕ58 ПОДГ | 0 | 1.877 | 0 | 0 | Продать | |
ТПЕ-22 ПД | 0 | 0.5265 | 0 | 0 | Продать | |
ТР-200 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Продать | |
ТР-200М | 0 | 1.91 | 0 | 0 | Продать | |
ТР-3 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | Продать | |
ТР-4К | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Продать | |
ТРА | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Продать | |
ТРА-10,5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Продать | |
ТРА-10,5 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | Продать | |
ТРА-100 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах