Разъемы - Страница 75
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
2РМТ14-4Ш1А1В КУЭ В | 0.01734 | 0.004896 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ14Б4Ш1А | 0.03328 | 0.03894 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ14Б4Ш1В | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В Б Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В БПН Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В БПЭ Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В К Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В КПН Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В КПЭ Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В КУН Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Г1А1В КУЭ Р | 0.058303 | 0.068117 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В Б В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В БПН В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В БПЭ В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В К В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В КПН В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В КПЭ В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В КУН В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18-7Ш1А1В КУЭ В | 0.030345 | 0.008568 | 0 | 0 | Продать | |
2РМТ18КПН7Г1А | 0.05825 | 0.06814 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах