Разъемы - Страница 7
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
2РМ22-10Ш1 | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Ш1В1 | 0 | 0.05307 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В Б В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В БПН В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В БПЭ В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В К В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В КПН В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В КПЭ В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В КУН В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-10Щ1А1В КУЭ В | 0.043335 | 0.01224 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3 | 0.075958 | 0.09401 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 Б Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 БПН Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 БПЭ Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 К Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 КПН Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 КПЭ Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 КУН Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3А1 КУЭ Р | 0.075958 | 0.094012 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ22-4Г3В1 | 0 | 0.09339 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах