Разъемы - Страница 10
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
2РМ24-19 В | 0 | 0.1236519 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19 В | 0.1112639 | 0.0227999 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19 Вилка | 0 | 0.123649351 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19 Вилка | 0.11125974 | 0.022805195 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19 Р | 0 | 0.2050099 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19 Р | 0.1840529 | 0.2063209 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19 Розетка | 0 | 0.205012987 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19 Розетка | 0.184051948 | 0.206324675 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1 | 0.158251 | 0.18489 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 Б Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 БПН Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 БПЭ Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 К Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 КПН Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 КПЭ Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 КУН Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1А1 КУЭ Р | 0.158251 | 0.184889 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1В1 | 0 | 0.18373 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Г1В1 | 0 | 0.18373 | 0 | 0 | Продать | |
2РМ24-19Ш1 | 0.082366 | 0.02326 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах