Приборы - Страница 15
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ГД-1М | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | Продать | |
ГСП-082 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
Д1-13 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | Продать | |
Д1-13А | 0 | 11.721 | 0 | 0 | Продать | |
Д5004 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Продать | |
ДАУ | 0 | 133.2 | 0 | 0 | Продать | |
ДК-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
ДН-10у | 0.119 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
ДП | 0 | 3.247 | 0 | 0 | Продать | |
ДП-53 | 0 | 0.8038 | 0 | 0 | Продать | |
ДП-64 | 0 | 0.111902 | 0 | 0 | Продать | |
ДПМ | 0.385 | 2.161 | 0 | 0 | Продать | |
ДПР | 0 | 3.247 | 0 | 0 | Продать | |
ДПФИ 1 М | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | Продать | |
ДРОН-1УМ | 47.11 | 129.07 | 0 | 0 | Продать | |
ДРОН-УМ1 | 23.55 | 64.54 | 0 | 0 | Продать | |
Е6-16 | 0.01 | 1.2 | 0.044 | 0 | Продать | |
ЗД-6 | 0 | 0.0473 | 0 | 0 | Продать | |
И-37 | 0 | 9.611 | 0 | 0 | Продать | |
И1-11 | 4.037 | 23.998 | 0.05 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на декабрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах