Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Потенциометры - Страница 15

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
КСУ1-006 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-007 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-008 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-017 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-018 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-019 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-020 0.254 0 0 0 Продать
КСУ1-021 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-022 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-023 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-024 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-025 0.254 0 0 0 Продать
КСУ1-026 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-027 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-028 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-029 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-031 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-032 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-033 0.127 0 0 0 Продать
КСУ1-034 0.127 0 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее