Плиты электрические
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕП-2М | 0 | 15.7 | 0 | 0 | Продать | |
ЕП-7М | 0 | 15.7 | 0 | 0 | Продать | |
Лысьва | 0 | 0.0149 | 0 | 0 | Продать | |
Мечта | 0 | 0.71375 | 0 | 0 | Продать | |
ПРСМ-2 | 0 | 1.7414 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭ-0,17 | 0 | 0.8757 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭ-0,24 | 0 | 0.8757 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭ-0,34 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭ-0,51 | 0 | 2.6271 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭ-4Ш | 1.16 | 1.26 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭСМ-0,48 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭСМ-4 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭСМ-4111Б | 0 | 7.0042 | 0 | 0 | Продать | |
ПЭСМ4 | 0 | 0.1846 | 0 | 0 | Продать | |
Тип 1 | 0 | 5.7918 | 0 | 0 | Продать | |
Тип 2 | 0 | 6.3048 | 0 | 0 | Продать | |
Тип 3 | 0 | 7.1058 | 0 | 0 | Продать | |
Томь | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | Продать | |
Электра | 0 | 2.7864 | 0 | 0 | Продать | |
Электра-1001 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на декабрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах