Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Платиносодержащие

Подробнее
Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Золото Au, гр/шт СереброAg, гр/шт ПлатинаPt, гр/шт ПалладийPd, гр/шт
NDC-6 no photo 0 0 0.405 0 Продать
RG-492 no photo 0 0 0.298 0 Продать
RG-582 no photo 0 0 0.293 0 Продать
АП-10 no photo 0 0 0.1 0 Продать
АП-15 no photo 0 0 0.15 0 Продать
АП-56 no photo 0 0 0.55 0 Продать
АП-64 no photo 0 0 0.62 0 Продать
АПМ-99 no photo 0 0 0.45 0 Продать
ГИПХ-119-0,5 no photo 0 0 1 0 Продать
ИП-62м no photo 0 0 0.5 0 Продать
ИП-82 no photo 0 0 0.3 0 Продать
ИП-82 no photo 0 0 0.45 0 Продать
КО-9 no photo 0 0 0.75 0 Продать
КР-101 no photo 0 0 0.572 0 Продать
КР-101А no photo 0 0 0.6 0 Продать
КР-108У no photo 0 0 0.36 0 Продать
КСЕ no photo 0 0 0.387 0 Продать
ОПК-2 no photo 0 0 2 0 Продать
ПК-1 no photo 0 0 0.9 0 Продать
ПК-П1 no photo 0 0 0.309 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на август:

  • Pt - 12%;
  • Ag -8%;
  • Au (в деталях) 7500руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 12%.
Наши представители в регионах
Наши представители в
регионах
Подробнее