Оборудование прочее - Страница 94
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
СКФ-1 | 0.062 | 136.887 | 0 | 0 | Продать | |
СКФ-3 | 0.062 | 8.408 | 0 | 0 | Продать | |
СКЦ-01 | 2.75 | 13.3 | 0 | 0 | Продать | |
СЛО-1 | 3.82 | 96.012 | 1.407 | 0 | Продать | |
СЛУК ОП.К-3600 | 20.845 | 770.651 | 0.343 | 0 | Продать | |
СЛУК ОУП К-3600 | 24.8789 | 1128.928 | 7.063 | 0 | Продать | |
СЛУК-ОП | 0.139 | 77.102 | 0.014 | 0 | Продать | |
СЛУК-ОУП-2 | 0.207 | 81.08 | 0.018 | 0 | Продать | |
СЛУК-ОУП-3 | 0.227 | 112.226 | 0.027 | 0 | Продать | |
Смерч | 34.617 | 3642.54 | 0.353 | 0 | Продать | |
СН | 0.101 | 7.364 | 0 | 0 | Продать | |
СО-К24-т | 6.124 | 109.233 | 2.779 | 0 | Продать | |
Сокол-МР | 21.865 | 24.545 | 1.491 | 0 | Продать | |
СОЛК | 6.273 | 13.22 | 0.176 | 0 | Продать | |
СОЛК-2 | 6.264 | 43.539 | 0.176 | 0 | Продать | |
СОЛТ | 16.429 | 222.047 | 0 | 0 | Продать | |
СОЛТ-М | 9.149 | 99.884 | 2.522 | 0 | Продать | |
Соната С1 | 0.0386 | 4.5627 | 0.0244 | 0 | Продать | |
СОО | 2.433 | 159.612 | 7.225 | 0 | Продать | |
СОС-30М | 0.51 | 176.252 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах