Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Оборудование прочее - Страница 73

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
ПГ-5 0 11.536 0 0 Продать
ПГС-5 0 1.563 0 0 Продать
ПГСИ-10 0.224 34.392 0 0 Продать
ПГСИ-30 0.227 34.392 0 0 Продать
ПГУ-3 0 0.715 0 0 Продать
ПГУ-3 0 1.356 0 0 Продать
ПДМ-1 0 0.008 0 0 Продать
ПДРМ-13 0.034 0.772 0.014 0 Продать
ПДРМ-14 0.43 0.688 0.018 0 Продать
ПДу 0.009 0 0 0 Продать
ПЕКИ-1 0 0 0 0 Продать
ПИ-1 2.772 1.3 0 0 Продать
ПИБ 0 3.166 0 0 Продать
Пион 0.45183 1.7929 0 0 Продать
Пион 0.45183 1.7929 0 0 Продать
ПК-12+12 1 9.573 169.207 0.23 0 Продать
ПК-12+12 АА 36.41 170.069 0.387 0 Продать
ПК-12+12 АБ 45.968 181.448 0.445 0 Продать
ПК-12+12 П 7.66 119.137 0.128 0 Продать
ПКВ 0.231 0.514 0.178 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на ноябрь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -10%;
  • Au (в деталях) 6000руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее