Оборудование прочее - Страница 104
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
УВОУС-12-3 | 0.32 | 19.98 | 0.012 | 0 | Продать | |
УВЦ2-95 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | Продать | |
УГПЛ | 0 | 1.221 | 0 | 0 | Продать | |
УГПР | 0 | 2.115 | 0 | 0 | Продать | |
УГПТ | 0 | 1.557 | 0 | 0 | Продать | |
УД-01 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | Продать | |
УДАБ-02П | 0 | 2.138 | 0 | 0 | Продать | |
УДАС-02П | 0 | 4.135 | 0 | 0 | Продать | |
УДАС-03П | 0 | 2.138 | 0 | 0 | Продать | |
УДБГ-05-01 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | Продать | |
УДЖ-01П | 0.147 | 0.557 | 0.037 | 0 | Продать | |
УДЖГ-04р | 0 | 2.168 | 0 | 0 | Продать | |
УДЖГ-06р | 0 | 2.105 | 0 | 0 | Продать | |
УДЖГ-07р | 0 | 1.464 | 0 | 0 | Продать | |
УДЖГ-08р | 0 | 2.803 | 0 | 0 | Продать | |
УДЖГ-14р-1 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | Продать | |
УДИН-02р | 0 | 0.297 | 0 | 0 | Продать | |
УДМГ-41 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | Продать | |
УДМГ-41-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
УДМГ-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах