Оборудование прочее
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 ТГП-2 | 0 | 0.04848 | 0 | 0 | Продать | |
100УО-102 | 0.158 | 2.148 | 0 | 0 | Продать | |
12АМСВ2.402 | 0.103 | 2.347 | 0 | 0 | Продать | |
12МБ | 0.072 | 1.766 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 10 СОС "Барьер-М"" | 0.087 | 9.9 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 14 СОС "Барьер-М"" | 0.0315 | 6.916 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 15 СОС "Барьер-М"" | 0.0174 | 3.9592 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 16 СОС "Барьер-М"" | 0.0582 | 12.9117 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 17М СОС "Барьер-М"" | 0.0582 | 5.63 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 28 СОС "Сигнал-20"" | 0.1121 | 3.0299 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 29 СОС "Сигнал-20"" | 0.2443 | 3.5363 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 30 СОС "Сигнал-20"" | 0.441 | 7.0312 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 31 СОС "Сигнал-20"" | 0.9029 | 11.3119 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 32 СОС "Сигнал-20"" | 0.0141 | 0.826 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 34 СОС "Сигнал-20"" | 0.026 | 3.1753 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 44 СОС "Сигнал-20Х"" | 0.386 | 8.6663 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 4М СОС "Барьер-М"" | 0 | 0.8191 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 50 СОС "Автомобиль"" | 0.058 | 0.578 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 51 СОС "Шмель"" | 0.681 | 35.407 | 0 | 0 | Продать | |
12ФБО 52 СОС "Помещение"" | 0.0028 | 1.2789 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на октябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах