Микровыключатели
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДПБ | 0 | 0.058238 | 0 | 0 | Продать | |
КМ1-1 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | Продать | |
КМ1-1 6315100727 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | Продать | |
КМ2-1 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | Продать | |
КМ2-1 6315100737 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | Продать | |
КМА1-4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | Продать | |
КМА1-4 6315100725 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | Продать | |
КМД1 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | Продать | |
КМД1 6315100747 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | Продать | |
КМД2 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | Продать | |
КМД2 6315100755 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | Продать | |
КН-1 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | Продать | |
КН-1 (В65.141.028) | 0 | 0.367 | 0 | 0 | Продать | |
КН-1 (В65.141.028) 6315100607 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | Продать | |
КН-2 (В65.141.029) | 0 | 0.295 | 0 | 0 | Продать | |
КН-2 (В65.141.029) 6315100617 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | Продать | |
КН-Н | 0 | 0.444 | 0 | 0 | Продать | |
КН-П | 0 | 0.356 | 0 | 0 | Продать | |
КН-П 6315100625 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | Продать | |
КН-П 6315100627 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах