Микроскопы - Страница 4
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
МИИ-4 | 0 | 0.02112 | 0 | 0 | Продать | |
Микмед | 0.003 | 0.16 | 0 | 0 | Продать | |
Микмед | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | Продать | |
МИМ-9 | 0 | 0.3619 | 0 | 0 | Продать | |
МИН8 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | Продать | |
МИН8М | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Продать | |
МЛД-1 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | Продать | |
МЛК-1 | 0 | 0.2046 | 0 | 0 | Продать | |
МПС-2 | 0 | 0.0712 | 0 | 0 | Продать | |
МПСУ-1 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | Продать | |
МССО | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | Продать | |
ОРИМ-1 | 0 | 0.0106 | 0 | 0 | Продать | |
ОРИМ-1 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | Продать | |
Полам-Л211 | 0 | 0.06336 | 0 | 0 | Продать | |
ПРЭМ-200 | 0.6 | 16.45 | 0.06 | 0 | Продать | |
ПРЭМ-200 | 0.6 | 16.45 | 0.06 | 0 | Продать | |
РЭМ-100У | 0.65 | 8.4 | 0.013 | 0 | Продать | |
РЭМ-100У | 0.65 | 8.4 | 0.013 | 0 | Продать | |
РЭМ-200 | 0.272 | 8.31 | 0 | 0 | Продать | |
РЭМ-200 | 0.272 | 8.31 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на октябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах