Микросхемы - Страница 72
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
533ЛИ1 | 0.012 | 0.027 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ1 | 0.0199 | 0.0269 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ1 7593242 | 0.0115935 | 0.0269578 | 0.0000002 | 0 | Продать | |
533ЛИ1 7612851 | 0.0199785 | 0.0269578 | 0.0000001 | 0 | Продать | |
533ЛИ1 ОС | 0.014 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ2 | 0.01476 | 0.00001 | 0 | 0.00001 | Продать | |
533ЛИ2 7593242 | 0.0144165 | 0 | 0.0000002 | 0 | Продать | |
533ЛИ2 7605802 | 0.0196955 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ2 7622634 | 0.0136431 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ3 | 0.00942 | 0 | 0 | 0.00001 | Продать | |
533ЛИ3 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ3 7593242 | 0.0115935 | 0 | 0.0000002 | 0 | Продать | |
533ЛИ3 7612851 | 0.0106765 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ6 | 0.01123 | 0.00001 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛИ6 7593242 | 0.0115935 | 0 | 0.0000002 | 0 | Продать | |
533ЛИ6 7605802 | 0.0196955 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛЛ1 | 0.01174 | 0.00001 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛЛ1 7593242 | 0.0121048 | 0 | 0.0000002 | 0 | Продать | |
533ЛЛ1 ОС | 0.02 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
533ЛН1 | 0.0112256 | 0.000106 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах