Микросхемы - Страница 17
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
284КН1 | 0.0404 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284КН1А | 0.00573 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284КН1А | 0.0057335 | 0 | 0 | 0.0000644 | Продать | |
284КН1Б | 0.00573 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284КН1Б | 0.0057335 | 0 | 0 | 0.0000644 | Продать | |
284ПУ1 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284ПУ1 | 0.0012938 | 0 | 0 | 0.0000304 | Продать | |
284СС2А | 0.00248 | 0.003 | 0.0009 | 0.00336 | Продать | |
284СС2А | 0.0024846 | 0.003 | 0.0008999 | 0.0033637 | Продать | |
284СС2А | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284СС2Б | 0.00248 | 0.003 | 0.0009 | 0.00336 | Продать | |
284СС2Б | 0.0024846 | 0.003 | 0.0008999 | 0.0033637 | Продать | |
284СС2В | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284УД1 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284УД2 | 0.0009034 | 0 | 0 | 0.0000158 | Продать | |
284УД2 | 0.00102 | 0 | 0 | 0.00001 | Продать | |
284УД2 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284УД2 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
284УЕ1А | 0.000309 | 0 | 0 | 0.0000078 | Продать | |
284УЕ1А | 0.02639 | 0 | 0 | 0.00001 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах