Микросхемы - Страница 144
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
843УР1 | 0.00236 | 0.01707 | 0 | 0.00005 | Продать | |
843УР1 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | Продать | |
843УР1 | 0.0033117 | 0.0123281 | 0 | 0.0000347 | Продать | |
843УР2 | 0.00158 | 0.00645 | 0 | 0.00004 | Продать | |
843УР2 | 0.0016587 | 0.006625 | 0 | 0.0000263 | Продать | |
843УР2 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0 | Продать | |
849ПП | 0.0037459 | 0.0018309 | 0 | 0.0003299 | Продать | |
849ПП-1 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | Продать | |
850ЕУ1 | 0.021 | 0.049 | 0 | 0 | Продать | |
850ЕУ1 | 0.0213595 | 0.0492869 | 0 | 0.0000298 | Продать | |
851УН1 | 0 | 0.01524 | 0 | 0 | Продать | |
851УН1 | 0.027 | 0.011 | 0 | 0 | Продать | |
851УН1 | 0.0276529 | 0.0111049 | 0 | 0.0000547 | Продать | |
851УН2 | 0 | 0.01691 | 0 | 0 | Продать | |
851УН2 | 0.027 | 0.011 | 0 | 0 | Продать | |
851УН2 | 0.0270805 | 0.0113729 | 0 | 0.0000405 | Продать | |
851УН2 | 0.03545 | 0.01204 | 0 | 0.0001 | Продать | |
854МИ1 | 0.03 | 0.046 | 0 | 0 | Продать | |
854МИ1 | 0.0302073 | 0.0461276 | 0 | 0.000111 | Продать | |
854МИ2 | 0.022534 | 0.0524739 | 0.0207879 | 0.0001189 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах