Медицинское оборудование - Страница 11
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КИ-402 | 3.8659 | 0.9829 | 0 | 0 | Продать | |
КИ-402 | 0 | 0.9829 | 0 | 0 | Продать | |
КМФ-120 | 0.7274 | 1.314 | 0 | 0 | Продать | |
Колонок | 0 | 22.583 | 0.211 | 0 | Продать | |
компрессорная | 0 | 0.553 | 0 | 0 | Продать | |
КРАБ-2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
КРАБ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продать | |
КРАБ-3 | 2.013 | 7.191 | 0.525 | 0 | Продать | |
КРЛ | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Продать | |
КРФ-18 | 0 | 5.554 | 0 | 0 | Продать | |
КРФ-1б | 0 | 3.726 | 0 | 0 | Продать | |
КСМЭ-01 | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | Продать | |
КСМЭ-01 | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | Продать | |
КСЭМ-03 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | Продать | |
КСЭМ-03 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | Продать | |
КФК-11 | 0.004 | 0.11 | 0 | 0 | Продать | |
КФК-2 | 0.033 | 1.42 | 0.002 | 0 | Продать | |
КФК-2МП УХЛ4.2 | 0.073987 | 4.047065 | 0.00873 | 0 | Продать | |
КФК-2МП УХЛ-42 | 0.074 | 4.047 | 0 | 0 | Продать | |
КФК-3 | 0.043 | 1.42 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах