Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Лампы электронные - Страница 70

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
ДКЭД42 0 46.2206405 0 0 Продать
ДМ3-3000 0 0 0.0067739 0 Продать
ДМ4-3000 0 0 0.00782 0 Продать
ДМ4-6000 0 0 0.0078229 0 Продать
ДМТ4-3000 0 0 0.0078229 0 Продать
ДРК-120 0 0 0.00096 0 Продать
ДРК120 0 0 0.0009559 0 Продать
ДРК12000 0 0.42594 0 0 Продать
ДРП250 0 0 0.0062638 0 Продать
ДРП400 0 0 0.0080823 0 Продать
ДРТ100 0 0 0.003395 0 Продать
ДРТ2-100 0 0 0.003395 0 Продать
ДРШ100 0 0 0.0015639 0 Продать
ДРШ100-2 0 0 0.00156 0 Продать
ДРШ200 0 0.076624 0.0262881 0 Продать
ДРШ250 0 0 0.0023641 0 Продать
ДРШ250-2 0 0 0.00236 0 Продать
ДРШ250-2 0 0.001654 0 0 Продать
ДРШ250-2M 0 0 0.00236 0 Продать
ДРШ350 0 0 0.0027479 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на июнь:

  • Pt - 12%;
  • Ag -8%;
  • Au (в деталях) 7500руб/гр;
  • Ta 180 $/кг
  • Pd - 12%, КМ - 12%.
Наши представители в
регионах
Подробнее