Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Термометры

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
ГР-41М 0 0.08 0 0 Продать
ДТБ-040 0 0.067 0.039 0 Продать
КИТУ1-20 0.255 2.017 0 0 Продать
КИТУ12-10 0 6.368 0 0 Продать
КИТУ12-10 2.295 2.917 0 0 Продать
КИТУ12-20 0 6.735 0 0 Продать
КИТУ12-20 2.312 5.61 0 0 Продать
КИТУ6-1 0 3.315 0 0 Продать
КИТУ6-20 0 6.724 0 0 Продать
КИТУ6-20 2.316 3.473 0 0 Продать
МВУ6-41А 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-41К 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-41КЛ 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-41КП 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-41С 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-42А 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-42К 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-42КЛ 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-42КП 0.01 0 0 0 Продать
МВУ6-42С 0.01 0 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на март:

  • Pt - 11%;
  • Ag (в чистоте) 58руб/гр;
  • Au (в деталях) 5100руб/гр;
  • Ta 190 $/кг
  • Pd - 14%, КМ - 16%.
Наши представители в
регионах
Подробнее