Покупаем дорого!
8 (996) 442-37-79 — менеджер
8 (962) 085-71-95 — отдел закупок
Продать детали

Колориметры

Узнать
стоимость детали
по наименованию или фото

Не хотите ждать?

Наименование Изображение Au, гр/шт Ag, гр/шт Pt, гр/шт Pd, гр/шт
КФ-5 0 0.002 0 0 Продать
КФК-2 0 1.167 0 0 Продать
КФК-2 0.033 1.42 0 0 Продать
КФК-2-УХЛ4,2 0.376 1.42 0 0 Продать
КФО 0.009 0 0 0 Продать
КФО 0.037 1.291 0 0 Продать
КФО 0.1225 1.1122 0 0 Продать
КФО 0.1225 1.1122 0 0 Продать
медицинский 0.18247 0.33303 0.02213 0 Продать
НФК-2 0.1435308 1.024398 0 0 Продать
НФК-2 0.1435308 1.024398 0 0 Продать
Ф-202 0.128 0.07 0 0 Продать
ФК-101 0 0 0 0 Продать
ФК-101 0 0 0 0 Продать
ФК-110 0 0 0 0 Продать
ФК-110 (переносной) 0 0 0 0 Продать
фотоэлектронный 0.03295 1.42004 0 0 Продать
фотоэлектронный 0.1435 1.244 0 0 Продать
ФП-101 0 0 0 0 Продать
ФП-101 0 0 0 0 Продать

Остались вопросы?

Задайте ваш вопрос специалисту!

Все цены привязаны к Лондонской бирже

Ценовая политика на март:

  • Pt - 11%;
  • Ag (в чистоте) 58руб/гр;
  • Au (в деталях) 5100руб/гр;
  • Ta 190 $/кг
  • Pd - 14%, КМ - 16%.
Наши представители в
регионах
Подробнее