Конденсаторы - Страница 92
Узнать
стоимость детали
стоимость детали
по наименованию или фото
Не хотите ждать?
Наименование | Изображение | Au, гр/шт | Ag, гр/шт | Pt, гр/шт | Pd, гр/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
КСОТ-5 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 | Продать | |
КСОТ-6 | 0 | 0.0189669 | 0 | 0 | Продать | |
КСОТ-6 | 0 | 0.0218 | 0 | 0 | Продать | |
КСОТ-7 | 0 | 0.0669589 | 0 | 0 | Продать | |
КСОТ-8 | 0 | 0.19894 | 0 | 0 | Продать | |
КСОТ-8 | 0 | 0.1990789 | 0 | 0 | Продать | |
КСОТ-8 | 0 | 0.2317 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 | 0 | 0.0087501 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"1" 3-4 КАТ 1 Р-Р" | 0 | 0.0082395 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"1" 3-4 КАТ 2 Р-Р" | 0 | 0.0102781 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"1" 3-4 КАТ 3 Р-Р" | 0 | 0.0143553 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"1" 3-4 КАТ 4 Р-Р" | 0 | 0.0178263 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"5" 3 КАТ 1Р-Р ВНЕКЛИМ.ИСП." | 0 | 0.0291244 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"5" 3 КАТ 2Р-Р ВНЕКЛИМ.ИСП." | 0 | 0.033452 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"5" 3 КАТ 3Р-Р ВНЕКЛИМ.ИСП." | 0 | 0.0417391 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 ПР"5" 3 КАТ 3Р-Р" | 0 | 0.041 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 пр"5" 3 КАТ 4Р-Р ВНЕКЛИМ.ИСП" | 0 | 0.0500302 | 0 | 0 | Продать | |
КТ-1 ПР"5" 3 КАТ 4Р-Р" | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Продать |
Остались вопросы?
Задайте ваш вопрос специалисту!
Все цены привязаны к Лондонской бирже
Ценовая политика на ноябрь:
- Pt - 12%;
- Ag -10%;
- Au (в деталях) 6000руб/гр;
- Ta 180 $/кг
- Pd - 12%, КМ - 14%.
Наши представители в
регионах
Подробнее
регионах